Deutsche Meisterschaften 1999 Frauen Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | HOCK, Nicole | Hessen | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | 04 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | EHINGER, Sarah | Württemberg | 01 | 5.0 | 03 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | 04 | 5.0 | | | 4 | 20 | 1 | 1 |
| 3 | ATZINGER, Jennifer | Hessen | 04 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | HOLZMAYR, Sonja | Pfalz | 03 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | 02 | 0.0 | | | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | GRUCHMANN, Sonja | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 3.0 | 02 | 0.0 | 04 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | 4 | 13 | 2 | 2 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001