Deutsche Meisterschaften 1999 Frauen Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 ECKERT, Manuela Hessen 025.0055.0035.0045.0       4 20 1 1
2 BLANDFORT, Silke Saarland 010.0030.0           2 0 5 9
3 WERNER, Katja Sachsen 041.0025.0010.0         3 6 3 5
4 DANISCH, Katharina Nordrhein-Westfalen 033.0  055.0010.0       3 8 2 3
5 SCHERER, Ramona Hessen   010.0040.0         2 0 4 7

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 PIEL, Sandra Nordrhein-Westfalen 025.0035.0041.0         3 11 2 4
2 REICH, Melanie Pfalz 010.0040.0035.0         3 5 3 6
3 VOGEL, Denise Württemberg 040.0010.0020.0         3 0 4 8
4 ENGELHARDT, Mandy Sachsen 035.0023.0013.0         3 11 1 2

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001