Deutsche Meisterschaften 1999 Frauen Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | ECKERT, Manuela | Hessen | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | 4 | 20 | 1 | 1 |
| 2 | BLANDFORT, Silke | Saarland | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | WERNER, Katja | Sachsen | 04 | 1.0 | 02 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 4 | DANISCH, Katharina | Nordrhein-Westfalen | 03 | 3.0 | | | 05 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 5 | SCHERER, Ramona | Hessen | | | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 7 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | PIEL, Sandra | Nordrhein-Westfalen | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 2 | 4 |
| 2 | REICH, Melanie | Pfalz | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | VOGEL, Denise | Württemberg | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | ENGELHARDT, Mandy | Sachsen | 03 | 5.0 | 02 | 3.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 2 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001