Deutsche Meisterschaften 1999 Frauen Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 54 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 KREIßL, Claudia Sachsen 020.0035.0040.0         3 5 4 7
2 SCHMIDT, Astrid Südbaden 015.0040.0070.0055.0       4 10 5 9
3 EICHHORN, Frances Brandenburg 040.0010.0           2 0 7 0
4 HEES, Yvonne Württemberg 035.0025.0015.0070.0080.0     5 15 3 5
5 SCHWARZ, Melanie Niedersachsen 065.0070.0080.0020.0       4 5 6 0
6 SCHAAF, Heike Sachsen 050.0080.0           2 0 7 0
7 ECKERT, Claudia Hessen 081.0055.0025.0045.0       4 16 2 4
8 KAMKE, Annett Nordrhein-Westfalen 073.0065.0054.0  043.0     4 15 1 1
** POOL-FINALE **
  4 7 8 Pkt
4 *** 0.00.0 0
7 5.0*** 1.0 6
8 3.0 3.0*** 6

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 SOBOTTKA, Tanja Württemberg 020.0070.0           2 0 6 0
2 HANAUER, Alexandra Bayern 015.0030.0060.0         3 5 510
3 SAUTER, Tanja Hessen 045.0025.0075.0065.0       4 20 1 2
4 HAHN, Christina Bayern 030.0055.0  070.0       3 5 4 8
5 SCHEYDA, Simona Mecklenb.-Vorpommern060.0040.0           2 0 6 0
6 SCHUDOMA, Sandra Nordrhein-Westfalen 055.0  025.0030.0070.0     4 10 3 6
7 LOTZ, Sabrina Hessen   015.0030.0045.0065.0     4 15 2 3
** POOL-FINALE **
  3 6 7 Pkt
3 *** 5.05.0 10
6 0.0*** 0.0 0
7 0.0 5.0*** 5

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001