Deutsche Meisterschaften 1999 Frauen Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | NEUMAIER, Christa | Südbaden | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | KRIESAMER, Melanie | Saarland | 01 | 5.0 | 03 | 0.0 | 04 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 5 |
| 3 | HELBING, Sabrina | Hessen | 04 | 5.0 | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 15 | 1 | 2 |
| 4 | PLAUL, Anne | Sachsen | 03 | 0.0 | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | EHNOLD, Katja | Sachsen | | | 01 | 5.0 | 03 | 0.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
3 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
3 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
5 |
3.0 | 0.0 | *** |
3 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | KNITTEL, Christiane | Südbaden | 02 | 5.0 | 05 | 0.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 2 | LUDWIG, Sabine | Sachsen | 01 | 0.0 | 03 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | INGLER, Romy | Sachsen | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | ROCH, Yvonne | Nordrhein-Westfalen | 03 | 5.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | OERTLI, Christina | Bayern | | | 01 | 3.0 | 02 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 1 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
5.0 | 0.0 | 5 |
4 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
5 |
3.0 | 5.0 | *** |
8 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001