Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 30 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | STOLZENBERGER, Sandra | Hessen | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | | | | | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | VITT, Charlotte | Nordrhein-Westfalen | 01 | 0.0 | | | 03 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | BURGGREF, Janine | Sachsen | | | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 3 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001