Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 37 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | SCHÜLER, Ramona | Südbaden | 02 | 5.0 | 03 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | BECHTEL-SHAININ, Sandy | Hessen | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | BALDAUF, Anne | Mecklenb.-Vorpommern | 04 | 5.0 | 01 | 5.0 | 06 | 0.0 | 05 | 3.0 | | | | | | | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 4 | JACK, Jasmin | Württemberg | 03 | 0.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | POVALEJ, Alexandra | Nordrhein-Westfalen | 06 | 0.0 | 02 | 5.0 | 01 | 5.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | 4 | 11 | 3 | 5 |
| 6 | WEIß, Julia | Bayern | 05 | 5.0 | 04 | 3.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 2 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
3 |
5 |
6 |
Pkt |
3 |
*** |
3.0 | 0.0 | 3 |
5 |
1.0 | *** |
0.0 | 1 |
6 |
5.0 | 5.0 | *** |
10 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | GROSS, Stefanie | Hessen | 02 | 5.0 | 05 | 0.0 | 03 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | KEHRMANN, Nadine | Nordrhein-Westfalen | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | VOLK, Silke | Nordrhein-Westfalen | 04 | 0.0 | 02 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | FRIEDRICH, Sandra | Bayern | 03 | 5.0 | | | 05 | 0.0 | 01 | 5.0 | | | | | | | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 5 | HOFMANN, Annika | Brandenburg | | | 01 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 10 | 1 | 1 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
4 |
5.0 | *** |
0.0 | 5 |
5 |
5.0 | 5.0 | *** |
10 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001