Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 40 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 SCHOBER, Katrin Sachsen 021.0035.0045.0         3 11 1 2
2 MAULIK, Justyna Nordrhein-Westfalen 013.0040.0           2 3 3 6
3 HOLZAPFEL, Anja Sachsen 040.0010.0           2 0 4 8
4 MAIER, Nadine Südbaden 035.0025.0010.0         3 10 2 4
** POOL-FINALE **
  1 2 4 Pkt
1 *** 1.05.0 6
2 3.0*** 0.0 3
4 0.0 5.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 LIEBSCHER, Franziska Nordrhein-Westfalen 020.0030.0           2 0 4 7
2 HAAS, Cornelia Hessen 013.0041.0030.0         3 4 3 5
3 ARMBRUSTER, Tatjana Südbaden 043.0015.0024.0         3 12 1 1
4 HÖRIG, Jessica Sachsen-Anhalt 031.0023.0           2 4 2 3
** POOL-FINALE **
  2 3 4 Pkt
2 *** 0.01.0 1
3 4.0*** 3.0 7
4 3.01.0*** 4

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001