Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 43 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | BAIER, Melissa | Südbaden | 02 | 0.0 | 03 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | RIETSCHEL, A.-Kathrin | Bayern | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 2 |
| 3 | SIEBOLD, Sandra | Südbaden | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | LEISCHKER, Katja | Sachsen | 03 | 5.0 | 06 | 3.0 | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 5 | WITZOK, Cornelia | Württemberg | 06 | 5.0 | 02 | 0.0 | 01 | 5.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | 4 | 15 | 2 | 4 |
| 6 | BRESSEM, Julia | Brandenburg | 05 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
3.0 | 5.0 | 8 |
4 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
5 |
0.0 | 5.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | GREMMELMEIER, Jenny | Nordbaden | 02 | 0.0 | 03 | 4.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | WAGNER, Brigitte | Bayern | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 03 | 5.0 | 06 | 4.0 | | | | | | | 4 | 19 | 1 | 1 |
| 3 | SCHEURER, Jennifer | Nordrhein-Westfalen | 04 | 3.0 | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | HÄFELE, Stephanie | Bayern | 03 | 0.0 | 06 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | MENDRITZKI, Denise | Nordrhein-Westfalen | 06 | 0.0 | 02 | 0.0 | 04 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | MÜLLER, Daniela | Saarland | 05 | 5.0 | 04 | 5.0 | 01 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 4 | 15 | 2 | 3 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001