Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 43 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 BAIER, Melissa Südbaden 020.0035.0050.0         3 5 4 8
2 RIETSCHEL, A.-Kathrin Bayern 015.0055.0043.0         3 13 1 2
3 SIEBOLD, Sandra Südbaden 040.0010.0           2 0 6 0
4 LEISCHKER, Katja Sachsen 035.0063.0020.0050.0       4 8 3 6
5 WITZOK, Cornelia Württemberg 065.0020.0015.0045.0       4 15 2 4
6 BRESSEM, Julia Brandenburg 050.0041.0           2 1 5 9
** POOL-FINALE **
  2 4 5 Pkt
2 *** 3.05.0 8
4 0.0*** 0.0 0
5 0.0 5.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 GREMMELMEIER, Jenny Nordbaden 020.0034.0060.0         3 4 3 5
2 WAGNER, Brigitte Bayern 015.0055.0035.0064.0       4 19 1 1
3 SCHEURER, Jennifer Nordrhein-Westfalen 043.0010.0020.0         3 3 4 7
4 HÄFELE, Stephanie Bayern 030.0060.0050.0         3 0 6 0
5 MENDRITZKI, Denise Nordrhein-Westfalen 060.0020.0045.0         3 5 510
6 MÜLLER, Daniela Saarland 055.0045.0015.0020.0       4 15 2 3

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001