Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 SCHULZENDORF, Kathleen Sachsen 020.0070.0           2 0 7 0
2 WALK, Daniela Nordrhein-Westfalen 014.0034.0065.0  050.0070.0   5 13 3 6
3 KRAUß, Julia Sachsen 044.0021.0070.0         3 5 4 8
4 APEL, Viola Sachsen 031.0050.0           2 1 6 0
5 HERZOG, Corina Württemberg 065.0045.0  071.0025.0     4 16 2 3
6 HOPPEN, Stephanie Niedersachsen 050.0  020.0         2 0 510
7 DOBNER, Sigrun Hessen   015.0035.0053.0  025.0   4 18 1 2
** POOL-FINALE **
  2 5 7 Pkt
2 *** 0.00.0 0
5 5.0*** 1.0 6
7 5.0 3.0*** 8

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 EBENHOCH, Steffi Bayern 020.0033.0055.0041.0       4 9 3 5
2 TURGAY, Sibel Berlin 015.0055.0041.0         3 11 2 4
3 OPPOLD, Sabrina Württemberg 040.0011.0           2 1 5 9
4 KULLMANN, Stefanie Saarland 035.0065.0023.0013.0       4 16 1 1
5 SOMMERKAMP, Dana-Trixi Nordrhein-Westfalen 065.0020.0010.0         3 5 4 7
6 EICHIN, Silvia Südbaden 050.0040.0           2 0 6 0
** POOL-FINALE **
  1 2 4 Pkt
1 *** 0.01.0 1
2 5.0*** 1.0 6
4 3.0 3.0*** 6

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001