Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 49 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 MATTHIAS, Nadine Nordrhein-Westfalen 020.0070.0           2 0 6 0
2 MÜLLER, Corina Sachsen 015.0035.0065.0050.0       4 15 1 2
3 PLOMITZER, Sonja Hessen 044.0020.0074.0  053.0063.0   5 14 2 4
4 MARTUS, Nadine Hessen 030.0050.0           2 0 6 0
5 LANGER, Sabrina Württemberg 061.0045.0  025.0031.0     4 12 4 7
6 KRAUß, Nadin Sachsen 053.0  020.0074.0  031.0   4 8 3 5
7 KROPF, Michaela Bayern   015.0031.0060.0       3 6 510
** POOL-FINALE **
  2 3 6 Pkt
2 *** 5.05.0 10
3 0.0*** 3.0 3
6 0.01.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 MÜHLBERGER, Kerstin Sachsen 020.0030.0060.0         3 0 6 0
2 SENN, Daniela Südbaden 015.0051.0035.0         3 11 2 3
3 OTT, Bianca Rheinhessen 045.0015.0020.0050.0       4 10 3 6
4 PREKOROGJA, Sofije Württemberg 030.0065.0050.0         3 5 4 8
5 BECHTEL, Jessica Pfalz 065.0023.0045.0035.0       4 18 1 1
6 PROCHAZKA, Sina Württemberg 050.0040.0015.0         3 5 5 9
** POOL-FINALE **
  2 3 5 Pkt
2 *** 5.01.0 6
3 0.0*** 0.0 0
5 3.0 5.0*** 8

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001