Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 52 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 DUISKEN, Sandra Niedersachsen 020.0033.0040.0         3 3 6 0
2 HAUPTMANN, Nicole Sachsen 015.0040.0           2 5 7 0
3 FORK, Nicole Nordrhein-Westfalen 040.0011.0           2 1 8 0
4 BECHTEL, Melanie Südbaden 035.0024.0015.0065.0095.0     5 24 1 1
5 AUFMUTH, Susanne Bayern 060.0070.0           2 0 9 0
6 DILL, Tanja Bayern 054.0090.0075.0040.0       4 9 3 5
7 SCHMIDT, Ineke Niedersachsen 083.0055.0060.0090.0       4 8 4 8
8 HEPPNER, Isabell Nordbaden 070.0105.0090.0         3 5 510
9 FRANKE, Nina Niedersachsen 105.0065.0085.0075.0040.0     5 20 2 4
10 RIEF, Ute Württemberg 090.0080.0           2 0 9 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 STEIGERWALD, Natascha Hessen 023.0090.0050.0         3 3 6 0
2 BALLAS, Daniela Nordrhein-Westfalen 011.0030.0           2 1 7 0
3 PAL, Jasmin Hessen 045.0025.0060.0083.0090.0     5 13 4 7
4 INGLER, Ulrike Sachsen 030.0050.0           2 0 8 0
5 CORSIS, Daniela Pfalz 065.0045.0015.0090.0       4 15 2 3
6 PISCZOR, Eweline Württemberg 050.0075.0035.0  083.0090.0   5 13 3 6
7 OMLOR, Viviane Saarland 080.0060.0           2 0 8 0
8 LA GRECA, Diana Nordrhein-Westfalen 075.0  093.0031.0061.0     4 10 5 9
9 LUNZ, Verena Bayern   015.0080.0055.0035.0065.0   5 20 1 2
** POOL-FINALE **
  5 6 9 Pkt
5 *** 5.00.0 5
6 0.0*** 0.0 0
9 5.0 5.0*** 10

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001