Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 56 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | BÜTTNER, Kristin | Sachsen | 02 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | STEGMANN, Katharina | Nordrhein-Westfalen | 01 | 0.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | SCHUSTER, Josephine | Brandenburg | | | 01 | 4.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 9 | 1 | 1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001