Deutsche Meisterschaften 1999 weibl.Jug. Freistil 05.-07.03. in Ückerath (NRW)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | STERR, Manuela | Bayern | 02 | 1.0 | 05 | 0.0 | 04 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | SCHÖDER, Monique | Brandenburg | 01 | 4.0 | 03 | 5.0 | 05 | 1.0 | | | 04 | 4.0 | | | | | 4 | 14 | 2 | 2 |
| 3 | KNITTEL, Claudia | Sachsen | 04 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | 01 | 5.0 | | | 05 | 0.0 | | | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | EWERT, Daniela | Nordrhein-Westfalen | 03 | 0.0 | | | 01 | 1.0 | 05 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | HENGST, Sarina | Sachsen | | | 01 | 5.0 | 02 | 3.0 | 04 | 5.0 | | | 03 | 5.0 | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001