| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 1 | 38 | Kosior | Baygus | MP:Schneider B. | 3 | 1 | 4'40 | PS |
| RD: 1 | Seweryn | Mehmet | ML:Zöller G. | T:13 | T:7 | |||
| PL:A | SV Luftfahrt Rg. Berlin | KSV Köllerbach | PR:Roth D. | |||||
| Berlin | Saarland | |||||||
| 2 | 38 | Burger | Dämmrich | MP:Pimpl P. | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Bernd | Marco | ML:Schrimm D. | T:0 | T:5 | |||
| PL:A | VfK Mühlenbach | TuS Jena | PR:Großhable H. | |||||
| Südbaden | Thüringen | |||||||
| 3 | 38 | Heim | Kea | MP:Rotter R. | 4 | 0 | 3'15 | TUE |
| RD: 1 | Marco | David | ML:Maletic F. | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | ASV Schorndorf | PR:Richter U. | |||||
| Brandenburg | Württemberg | |||||||
| 4 | 38 | Böll | Koppey | MP:Rotter R. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Manuel | Alexander | ML:Richter U. | T:3 | T:11 | |||
| PL:B | TSV Weißenburg | KSV Köllerbach | PR:Schick R. | |||||
| Bayern | Saarland | |||||||
| 5 | 38 | Scholz | Dandl | MP:Schneider B. | 0 | 4 | AUFG | |
| RD: 1 | Jan | Thomas | ML:Roth D. | |||||
| PL:B | AC Germania Artern | TV Traunstein | PR:Schüller G. | |||||
| Sachsen-Anhalt | Bayern | |||||||
| 6 | 38 | Hermann | Kotschner | MP:Schwäblein U. | 0 | 4 | 1'05 | SS |
| RD: 1 | Marcel | Christian | ML:Großhable H. | T:0 | T:4 | |||
| PL:B | RC Chemnitz | SC Kleinostheim | PR:Pulla R. | |||||
| Sachsen | Hessen | |||||||
| 94 | 38 | Fornoff | Kosior | MP:Friedrich J. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Marcel | Seweryn | ML:Schüller G. | T:8 | T:0 | |||
| PL:A | FSV Münster | SV Luftfahrt Rg. Berlin | PR:Roth D. | |||||
| Hessen | Berlin | |||||||
| 95 | 38 | Baygus | Burger | MP:Schneider B. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Mehmet | Bernd | ML:Maletic F. | T:5 | T:1 | |||
| PL:A | KSV Köllerbach | VfK Mühlenbach | PR:Richter U. | |||||
| Saarland | Südbaden | |||||||
| 96 | 38 | Dämmrich | Heim | MP:Reising W. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Marco | Marco | ML:Grether G. | T:8 | T:0 | |||
| PL:A | TuS Jena | 1. Luckenwalder SC | PR:Schrimm D. | |||||
| Thüringen | Brandenburg | |||||||
| 97 | 38 | Willms | Böll | MP:Friedrich J. | 4 | 0 | 0'50 | SS |
| RD: 2 | Maik | Manuel | ML:Roth D. | T:6 | T:0 | |||
| PL:B | KSK Konkordia Neuss | TSV Weißenburg | PR:Zöller G. | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 98 | 38 | Koppey | Scholz | MP:Friedrich J. | 4 | 0 | AUFG | |
| RD: 2 | Alexander | Jan | ML:Zöller G. | |||||
| PL:B | KSV Köllerbach | AC Germania Artern | PR: | |||||
| Saarland | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 99 | 38 | Dandl | Hermann | MP:Reising W. | 4 | 0 | 0'42 | SS |
| RD: 2 | Thomas | Marcel | ML:Schrimm D. | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | TV Traunstein | RC Chemnitz | PR:Großhable H. | |||||
| Bayern | Sachsen | |||||||
| 192 | 38 | Kea | Fornoff | MP:Rotter R. | 0 | 4 | 1'55 | TUE |
| RD: 3 | David | Marcel | ML:Schüller G. | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | ASV Schorndorf | FSV Münster | PR:Richter U. | |||||
| Württemberg | Hessen | |||||||
| 193 | 38 | Kosior | Dämmrich | MP:Rotter R. | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Seweryn | Marco | ML:Richter U. | T:0 | T:5 | |||
| PL:A | SV Luftfahrt Rg. Berlin | TuS Jena | PR:Schick R. | |||||
| Berlin | Thüringen | |||||||
| 194 | 38 | Baygus | Heim | MP:Friedrich J. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Mehmet | Marco | ML:Roth D. | T:10 | T:3 | |||
| PL:A | KSV Köllerbach | 1. Luckenwalder SC | PR:Zöller G. | |||||
| Saarland | Brandenburg | |||||||
| 195 | 38 | Kotschner | Willms | MP:Schwäblein U. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Christian | Maik | ML:Großhable H. | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | SC Kleinostheim | KSK Konkordia Neuss | PR:Grether G. | |||||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 196 | 38 | Koppey | Dandl | MP:Friedrich J. | 0 | 4 | 1'13 | SS |
| RD: 3 | Alexander | Thomas | ML:Zöller G. | T:0 | T:7 | |||
| PL:B | KSV Köllerbach | TV Traunstein | PR:Klein H. | |||||
| Saarland | Bayern | |||||||
| 243 | 38 | Fornoff | Baygus | MP:Rotter R. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Marcel | Mehmet | ML:Gründig P. | T:9 | T:2 | |||
| PL:A | FSV Münster | KSV Köllerbach | PR:Richter U. | |||||
| Hessen | Saarland | |||||||
| 244 | 38 | Kotschner | Koppey | MP:Friedrich J. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Christian | Alexander | ML:Klein H. | T:7 | T:0 | |||
| PL:B | SC Kleinostheim | KSV Köllerbach | PR:Roth D. | |||||
| Hessen | Saarland | |||||||
| 245 | 38 | Willms | Dandl | MP:Schneider B. | 0 | 4 | 1'05 | SS |
| RD: 4 | Maik | Thomas | ML:Schwäblein U. | T:0 | T:7 | |||
| PL:B | KSK Konkordia Neuss | TV Traunstein | PR:Schrimm D. | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 261 | 38 | Dämmrich | Fornoff | MP:Kucin M. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 5 | Marco | Marcel | ML:Schrimm D. | T:3 | T:7 | |||
| PL:A | TuS Jena | FSV Münster | PR:Grether G. | |||||
| Thüringen | Hessen | |||||||
| 262 | 38 | Kotschner | Dandl | MP:Friedrich J. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 5 | Christian | Thomas | ML:Klein H. | T:2 | T:8 | |||
| PL:B | SC Kleinostheim | TV Traunstein | PR:Schick R. | |||||
| Hessen | Bayern | |||||||
| 283 | 38 | Kosior | Böll | MP:Schneider B. | 4 | 0 | 0'40 | SS |
| ENDK. | Seweryn | Manuel | ML:Schrimm D. | T:3 | T:0 | |||
| 9+10 | SV Luftfahrt Rg. Berlin | TSV Weißenburg | PR:Schwäblein U. | |||||
| Berlin | Bayern | |||||||
| 284 | 38 | Heim | Willms | MP:Schneider B. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Marco | Maik | ML:Schwäblein U. | T:6 | T:1 | |||
| 7+8 | 1. Luckenwalder SC | KSK Konkordia Neuss | PR:Grether G. | |||||
| Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 301 | 38 | Baygus | Dämmrich | MP:Reising W. | 0 | 4 | NICH | |
| RD: 6 | Mehmet | Marco | ML:Maletic F. | |||||
| PL:A | KSV Köllerbach | TuS Jena | PR:Richter U. | |||||
| Saarland | Thüringen | |||||||
| 311 | 38 | Baygus | Koppey | MP:Pimpl P. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Mehmet | Alexander | ML:Schick R. | T:8 | T:1 | |||
| 5+6 | KSV Köllerbach | KSV Köllerbach | PR:Großhable H. | |||||
| Saarland | Saarland | |||||||
| 322 | 38 | Dämmrich | Kotschner | MP:Rotter R. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Marco | Christian | ML:Grether G. | T:6 | T:5 | |||
| 3+4 | TuS Jena | SC Kleinostheim | PR:Pulla R. | |||||
| Thüringen | Hessen | |||||||
| 333 | 38 | Fornoff | Dandl | MP:Rotter R. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Marcel | Thomas | ML:Roth D. | T:3 | T:4 | |||
| 1+2 | FSV Münster | TV Traunstein | PR:Schrimm D. | |||||
| Hessen | Bayern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 7 | 42 | Penner | Schuster | MP:Kucin M. | 4 | 0 | 1'40 | SS |
| RD: 1 | Paul | Felix | ML:Roth D. | T:8 | T:0 | |||
| PL:A | ASV Möckmühl | Mansfelder Land | PR:Maletic F. | |||||
| Württemberg | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 8 | 42 | Ries | Kunz | MP:Pimpl P. | 1 | 4 | 3'55 | JUE |
| RD: 1 | Peter | Holger | ML:Pulla R. | T:2 | T:13 | |||
| PL:A | KV Riegelsberg | AB Aichhalden | PR:Grether G. | |||||
| Saarland | Württemberg | |||||||
| 9 | 42 | Gerlach | Ketterer | MP:Rotter R. | 0 | 4 | 2'30 | TUE |
| RD: 1 | Matthias | Dennis | ML:Klein H. | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | TSV Gailbach | KSV Hofstetten | PR:Bolldorf J. | |||||
| Hessen | Südbaden | |||||||
| 10 | 42 | Petzoldt | Bialynski | MP:Kucin M. | 4 | 0 | 2'00 | TUE |
| RD: 1 | Martin | David | ML:Gründig P. | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | KSV Pausa | AC Heusweiler | PR:Zöller G. | |||||
| Sachsen | Saarland | |||||||
| 11 | 42 | Jatzenko | Wilamowski | MP:Reising W. | 0 | 4 | 1'15 | SS |
| RD: 1 | Sergej | Thilo | ML:Bolldorf J. | T:0 | T:6 | |||
| PL:B | TuS Jena | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Klein H. | |||||
| Thüringen | Brandenburg | |||||||
| 12 | 42 | Welzel | Ferchichi | MP:Friedrich J. | 0 | 4 | 2'50 | SS |
| RD: 1 | Marcel | Semi | ML:Grether G. | T:4 | T:9 | |||
| PL:B | ASV Kornwestheim | KSV Schriesheim | PR:Schwäblein U. | |||||
| Württemberg | Nordbaden | |||||||
| 13 | 42 | Schöbel | Hinterreiter | MP:Kucin M. | 4 | 0 | 2'25 | SS |
| RD: 1 | Jonny | Joseph | ML:Schüller G. | T:5 | T:3 | |||
| PL:B | RC Chemnitz | SC Anger | PR:Roth D. | |||||
| Sachsen | Bayern | |||||||
| 100 | 42 | Penner | Ries | MP:Friedrich J. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Paul | Peter | ML:Zöller G. | T:11 | T:3 | |||
| PL:A | ASV Möckmühl | KV Riegelsberg | PR:Gründig P. | |||||
| Württemberg | Saarland | |||||||
| 101 | 42 | Schuster | Kunz | MP:Kucin M. | 0 | 4 | 1'30 | TUE |
| RD: 2 | Felix | Holger | ML:Richter U. | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | Mansfelder Land | AB Aichhalden | PR:Schick R. | |||||
| Sachsen-Anhalt | Württemberg | |||||||
| 102 | 42 | Gerlach | Petzoldt | MP:Schwäblein U. | 0 | 4 | 2'00 | TUE |
| RD: 2 | Matthias | Martin | ML:Großhable H. | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | TSV Gailbach | KSV Pausa | PR:Pulla R. | |||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 103 | 42 | Ketterer | Bialynski | MP:Kucin M. | 4 | 0 | 0'54 | SS |
| RD: 2 | Dennis | David | ML:Richter U. | T:4 | T:0 | |||
| PL:A | KSV Hofstetten | AC Heusweiler | PR:Klein H. | |||||
| Südbaden | Saarland | |||||||
| 104 | 42 | Mehler | Jatzenko | MP:Reising W. | 4 | 0 | 0'40 | SS |
| RD: 2 | Sandro | Sergej | ML:Pulla R. | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | TuS Jena | PR:Schrimm D. | |||||
| Brandenburg | Thüringen | |||||||
| 105 | 42 | Wilamowski | Welzel | MP:Kucin M. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Thilo | Marcel | ML:Schick R. | T:6 | T:3 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | ASV Kornwestheim | PR:Bolldorf J. | |||||
| Brandenburg | Württemberg | |||||||
| 106 | 42 | Ferchichi | Schöbel | MP:Zöller G. | 4 | 0 | 0'36 | SS |
| RD: 2 | Semi | Jonny | ML:Schüller G. | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | KSV Schriesheim | RC Chemnitz | PR:Gründig P. | |||||
| Nordbaden | Sachsen | |||||||
| 197 | 42 | Penner | Kunz | MP:Rotter R. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Paul | Holger | ML:Schick R. | T:1 | T:6 | |||
| PL:A | ASV Möckmühl | AB Aichhalden | PR:Schüller G. | |||||
| Württemberg | Württemberg | |||||||
| 198 | 42 | Ketterer | Petzoldt | MP:Kucin M. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Dennis | Martin | ML:Schwäblein U. | T:4 | T:3 | |||
| PL:A | KSV Hofstetten | KSV Pausa | PR:Schrimm D. | |||||
| Südbaden | Sachsen | |||||||
| 199 | 42 | Hinterreiter | Mehler | MP:Friedrich J. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Joseph | Sandro | ML:Klein H. | T:1 | T:8 | |||
| PL:B | SC Anger | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Bolldorf J. | |||||
| Bayern | Brandenburg | |||||||
| 200 | 42 | Wilamowski | Ferchichi | MP:Reising W. | 1 | 4 | 3'52 | TUE |
| RD: 3 | Thilo | Semi | ML:Schüller G. | T:2 | T:12 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Schriesheim | PR:Richter U. | |||||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 263 | 42 | Penner | Ketterer | MP:Rotter R. | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Paul | Dennis | ML:Reising W. | T:0 | T:8 | |||
| PL:A | ASV Möckmühl | KSV Hofstetten | PR:Richter U. | |||||
| Württemberg | Südbaden | |||||||
| 264 | 42 | Kunz | Petzoldt | MP:Kucin M. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Holger | Martin | ML:Grether G. | T:3 | T:11 | |||
| PL:A | AB Aichhalden | KSV Pausa | PR:Schwäblein U. | |||||
| Württemberg | Sachsen | |||||||
| 265 | 42 | Schöbel | Wilamowski | MP:Pimpl P. | 0 | 4 | 2'40 | SS |
| RD: 4 | Jonny | Thilo | ML:Schick R. | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | RC Chemnitz | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Roth D. | |||||
| Sachsen | Brandenburg | |||||||
| 266 | 42 | Mehler | Ferchichi | MP:Reising W. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Sandro | Semi | ML:Richter U. | T:6 | T:3 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Schriesheim | PR:Schüller G. | |||||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 285 | 42 | Ries | Hinterreiter | MP:Friedrich J. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Peter | Joseph | ML:Zöller G. | T:5 | T:0 | |||
| 9+10 | KV Riegelsberg | SC Anger | PR:Klein H. | |||||
| Saarland | Bayern | |||||||
| 302 | 42 | Kunz | Ketterer | MP:Kucin M. | 0 | 4 | 3'30 | SS |
| RD: 5 | Holger | Dennis | ML:Schrimm D. | T:1 | T:10 | |||
| PL:A | AB Aichhalden | KSV Hofstetten | PR:Schwäblein U. | |||||
| Württemberg | Südbaden | |||||||
| 303 | 42 | Mehler | Wilamowski | MP:Reising W. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 5 | Sandro | Thilo | ML:Schüller G. | T:7 | T:0 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Maletic F. | |||||
| Brandenburg | Brandenburg | |||||||
| 304 | 42 | Penner | Schöbel | MP:Zöller G. | 4 | 0 | 0'40 | SS |
| ENDK. | Paul | Jonny | ML:Roth D. | T:6 | T:0 | |||
| 7+8 | ASV Möckmühl | RC Chemnitz | PR:Schick R. | |||||
| Württemberg | Sachsen | |||||||
| 312 | 42 | Kunz | Wilamowski | MP:Rotter R. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Holger | Thilo | ML:Schüller G. | T:4 | T:6 | |||
| 5+6 | AB Aichhalden | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Gründig P. | |||||
| Württemberg | Brandenburg | |||||||
| 323 | 42 | Petzoldt | Ferchichi | MP:Schneider B. | 0 | 4 | 2'29 | SS |
| ENDK. | Martin | Semi | ML:Großhable H. | T:1 | T:5 | |||
| 3+4 | KSV Pausa | KSV Schriesheim | PR:Gründig P. | |||||
| Sachsen | Nordbaden | |||||||
| 334 | 42 | Ketterer | Mehler | MP:Pimpl P. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Dennis | Sandro | ML:Schwäblein U. | T:3 | T:0 | |||
| 1+2 | KSV Hofstetten | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Maletic F. | |||||
| Südbaden | Brandenburg | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 14 | 46 | Weiß | Soltani | MP:Reising W. | 1 | 3 | 4'15 | PS |
| RD: 1 | Leo | Mohamed | ML:Klein H. | T:2 | T:3 | |||
| PL:A | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | TSV Trostberg | PR:Schick R. | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 15 | 46 | Gleich | Müller | MP:Kucin M. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Robert | Andre | ML:Roth D. | T:4 | T:5 | |||
| PL:A | RC Germania Potsdam | PSV Magdeburg | PR:Schüller G. | |||||
| Brandenburg | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 16 | 46 | Herrmann | Eckel | MP:Friedrich J. | 4 | 0 | 2'20 | SS |
| RD: 1 | Geoffrey | Gerrit | ML:Schwäblein U. | T:4 | T:1 | |||
| PL:A | SV Luftfahrt Rg. Berlin | SV Nieder-Liebersbach | PR:Grether G. | |||||
| Berlin | Nordbaden | |||||||
| 17 | 46 | Pflanzer | Sättler | MP:Reising W. | 0 | 4 | 3'00 | SS |
| RD: 1 | Sascha | Tobias | ML:Schick R. | T:3 | T:11 | |||
| PL:A | AV Schwenningen | KSV Unterelchingen | PR:Richter U. | |||||
| Württemberg | Württemberg | |||||||
| 18 | 46 | Langner | Haaga | MP:Friedrich J. | 4 | 0 | 3'00 | SS |
| RD: 1 | Ronny | Christian | ML:Pulla R. | T:10 | T:1 | |||
| PL:B | PSV Rostock | KSK Furtwangen | PR:Großhable H. | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Südbaden | |||||||
| 19 | 46 | Baron | Plodek | MP:Kucin M. | 4 | 0 | 1'06 | SS |
| RD: 1 | Juri | Markus | ML:Schüller G. | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | TKW Nienburg | AV Schaafheim | PR:Gründig P. | |||||
| Niedersachsen | Hessen | |||||||
| 20 | 46 | Bromnitz | Lederer | MP:Rotter R. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Joe | Johannes | ML:Maletic F. | T:3 | T:0 | |||
| PL:B | RSV Plauen | RG Hausen-Zell | PR:Bolldorf J. | |||||
| Sachsen | Südbaden | |||||||
| 21 | 46 | Schmitt | Grassel | MP:Kucin M. | 0 | 4 | 1'35 | TUE |
| RD: 1 | Dominik | Norman | ML:Gründig P. | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | ASV Landau | KSV Kirrlach | PR:Zöller G. | |||||
| Pfalz | Nordbaden | |||||||
| 107 | 46 | Göbel | Weiß | MP:Reising W. | 0 | 4 | 0'43 | SS |
| RD: 2 | Kevin | Leo | ML:Schrimm D. | T:0 | T:4 | |||
| PL:A | RSV Rotation Greiz | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Grether G. | |||||
| Thüringen | Brandenburg | |||||||
| 108 | 46 | Soltani | Gleich | MP:Friedrich J. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Mohamed | Robert | ML:Schüller G. | T:3 | T:4 | |||
| PL:A | TSV Trostberg | RC Germania Potsdam | PR:Zöller G. | |||||
| Bayern | Brandenburg | |||||||
| 109 | 46 | Müller | Herrmann | MP:Reising W. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Andre | Geoffrey | ML:Grether G. | T:5 | T:2 | |||
| PL:A | PSV Magdeburg | SV Luftfahrt Rg. Berlin | PR:Schwäblein U. | |||||
| Sachsen-Anhalt | Berlin | |||||||
| 110 | 46 | Eckel | Pflanzer | MP:Kucin M. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Gerrit | Sascha | ML:Bolldorf J. | T:9 | T:4 | |||
| PL:A | SV Nieder-Liebersbach | AV Schwenningen | PR:Richter U. | |||||
| Nordbaden | Württemberg | |||||||
| 111 | 46 | Langner | Baron | MP:Friedrich J. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Ronny | Juri | ML:Zöller G. | T:11 | T:10 | |||
| PL:B | PSV Rostock | TKW Nienburg | PR:Gründig P. | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Niedersachsen | |||||||
| 112 | 46 | Haaga | Plodek | MP:Rotter R. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Christian | Markus | ML:Schwäblein U. | T:1 | T:6 | |||
| PL:B | KSK Furtwangen | AV Schaafheim | PR:Großhable H. | |||||
| Südbaden | Hessen | |||||||
| 113 | 46 | Bromnitz | Schmitt | MP:Klein H. | 4 | 0 | 1'10 | SS |
| RD: 2 | Joe | Dominik | ML:Schick R. | T:9 | T:0 | |||
| PL:B | RSV Plauen | ASV Landau | PR:Maletic F. | |||||
| Sachsen | Pfalz | |||||||
| 114 | 46 | Lederer | Grassel | MP:Friedrich J. | 0 | 4 | 1'25 | SS |
| RD: 2 | Johannes | Norman | ML:Gründig P. | T:0 | T:4 | |||
| PL:B | RG Hausen-Zell | KSV Kirrlach | PR:Schüller G. | |||||
| Südbaden | Nordbaden | |||||||
| 201 | 46 | Sättler | Göbel | MP:Kucin M. | 4 | 0 | 1'56 | SS |
| RD: 3 | Tobias | Kevin | ML:Schrimm D. | T:7 | T:0 | |||
| PL:A | KSV Unterelchingen | RSV Rotation Greiz | PR:Schwäblein U. | |||||
| Württemberg | Thüringen | |||||||
| 202 | 46 | Weiß | Gleich | MP:Friedrich J. | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Leo | Robert | ML:Bolldorf J. | T:6 | T:0 | |||
| PL:A | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | RC Germania Potsdam | PR:Roth D. | |||||
| Brandenburg | Brandenburg | |||||||
| 203 | 46 | Soltani | Herrmann | MP:Schneider B. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Mohamed | Geoffrey | ML:Pulla R. | T:5 | T:4 | |||
| PL:A | TSV Trostberg | SV Luftfahrt Rg. Berlin | PR:Schrimm D. | |||||
| Bayern | Berlin | |||||||
| 204 | 46 | Müller | Eckel | MP:Reising W. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Andre | Gerrit | ML:Richter U. | T:2 | T:3 | |||
| PL:A | PSV Magdeburg | SV Nieder-Liebersbach | PR:Schick R. | |||||
| Sachsen-Anhalt | Nordbaden | |||||||
| 205 | 46 | Langner | Plodek | MP:Friedrich J. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Ronny | Markus | ML:Roth D. | T:8 | T:1 | |||
| PL:B | PSV Rostock | AV Schaafheim | PR:Klein H. | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Hessen | |||||||
| 206 | 46 | Baron | Bromnitz | MP:Reising W. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Juri | Joe | ML:Schick R. | T:10 | T:4 | |||
| PL:B | TKW Nienburg | RSV Plauen | PR:Schüller G. | |||||
| Niedersachsen | Sachsen | |||||||
| 246 | 46 | Sättler | Weiß | MP:Rotter R. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Tobias | Leo | ML:Richter U. | T:12 | T:7 | |||
| PL:A | KSV Unterelchingen | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Schüller G. | |||||
| Württemberg | Brandenburg | |||||||
| 247 | 46 | Soltani | Müller | MP:Schneider B. | 3 | 1 | 4'35 | PS |
| RD: 4 | Mohamed | Andre | ML:Schrimm D. | T:3 | T:2 | |||
| PL:A | TSV Trostberg | PSV Magdeburg | PR:Pulla R. | |||||
| Bayern | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 248 | 46 | Grassel | Baron | MP:Pimpl P. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Norman | Juri | ML:Bolldorf J. | T:7 | T:6 | |||
| PL:B | KSV Kirrlach | TKW Nienburg | PR:Maletic F. | |||||
| Nordbaden | Niedersachsen | |||||||
| 249 | 46 | Langner | Bromnitz | MP:Reising W. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Ronny | Joe | ML:Schüller G. | T:7 | T:1 | |||
| PL:B | PSV Rostock | RSV Plauen | PR:Schick R. | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Sachsen | |||||||
| 267 | 46 | Eckel | Sättler | MP:Pimpl P. | 0 | 4 | 1'50 | SS |
| RD: 5 | Gerrit | Tobias | ML:Bolldorf J. | T:2 | T:3 | |||
| PL:A | SV Nieder-Liebersbach | KSV Unterelchingen | PR:Maletic F. | |||||
| Nordbaden | Württemberg | |||||||
| 268 | 46 | Grassel | Langner | MP:Kucin M. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 5 | Norman | Ronny | ML:Schwäblein U. | T:4 | T:6 | |||
| PL:B | KSV Kirrlach | PSV Rostock | PR:Großhable H. | |||||
| Nordbaden | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 286 | 46 | Müller | Plodek | MP:Rotter R. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Andre | Markus | ML:Richter U. | T:7 | T:1 | |||
| 9+10 | PSV Magdeburg | AV Schaafheim | PR:Maletic F. | |||||
| Sachsen-Anhalt | Hessen | |||||||
| 287 | 46 | Weiß | Bromnitz | MP:Schneider B. | 4 | 0 | 1'40 | SS |
| ENDK. | Leo | Joe | ML:Grether G. | T:4 | T:2 | |||
| 7+8 | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | RSV Plauen | PR:Pulla R. | |||||
| Brandenburg | Sachsen | |||||||
| 305 | 46 | Soltani | Eckel | MP:Kucin M. | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 6 | Mohamed | Gerrit | ML:Schwäblein U. | T:0 | T:3 | |||
| PL:A | TSV Trostberg | SV Nieder-Liebersbach | PR:Großhable H. | |||||
| Bayern | Nordbaden | |||||||
| 310 | 46 | Sättler | Soltani | MP:Pimpl P. | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 7 | Tobias | Mohamed | ML:Roth D. | T:4 | T:2 | |||
| PL:A | KSV Unterelchingen | TSV Trostberg | PR:Schick R. | |||||
| Württemberg | Bayern | |||||||
| 313 | 46 | Soltani | Baron | MP:Pimpl P. | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Mohamed | Juri | ML:Großhable H. | T:3 | T:4 | |||
| 5+6 | TSV Trostberg | TKW Nienburg | PR:Maletic F. | |||||
| Bayern | Niedersachsen | |||||||
| 324 | 46 | Eckel | Grassel | MP:Pimpl P. | 3 | 1 | 5'10 | PS |
| ENDK. | Gerrit | Norman | ML:Schick R. | T:3 | T:2 | |||
| 3+4 | SV Nieder-Liebersbach | KSV Kirrlach | PR:Richter U. | |||||
| Nordbaden | Nordbaden | |||||||
| 343 | 46 | Sättler | Langner | MP:Pimpl P. | 4 | 0 | 1'41 | SS |
| ENDK. | Tobias | Ronny | ML:Grether G. | T:6 | T:1 | |||
| 1+2 | KSV Unterelchingen | PSV Rostock | PR:Gründig P. | |||||
| Württemberg | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
