| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 1 | 30 | Hofmann, | Kupfernagel, | MP:Pimpl, Peter | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Nicol | Denise | ML:Jahncke, Karsten | T:0 | T:7 | |||
| PL:A | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | SV Viktoria Heldrungen | PR:Maletic, Franz | |||||
| Brandenburg | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 2 | 30 | Burger, | Peter, | MP:Rausch, Harald | 0 | 4 | 1'34 | SS |
| RD: 1 | Jutta | Katharina | ML:Goczol, Georg | T:2 | T:9 | |||
| PL:A | VfK Mühlenbach | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Lenk, Frank | |||||
| Südbaden | Hessen | |||||||
| 65 | 30 | Bartel, | Hofmann, | MP:Diener, Ralf | 0 | 4 | 1'10 | SS |
| RD: 2 | Dina | Nicol | ML:Schacker, Ludwig | T:0 | T:5 | |||
| PL:A | SAV Torgelow | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Walther, Harald | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Brandenburg | |||||||
| 66 | 30 | Kupfernagel, | Burger, | MP:Herrmann, Manfred | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 2 | Denise | Jutta | ML:Moser, Georg | T:6 | T:0 | |||
| PL:A | SV Viktoria Heldrungen | VfK Mühlenbach | PR:Goczol, Georg | |||||
| Sachsen-Anhalt | Südbaden | |||||||
| 136 | 30 | Peter, | Hofmann, | MP:Schacker, Ludwig | 4 | 0 | 0'20 | SS |
| RD: 3 | Katharina | Nicol | ML:Goczol, Georg | T:3 | T:0 | |||
| PL:A | RWG Mömbris/ Königshofen | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Lenk, Frank | |||||
| Hessen | Brandenburg | |||||||
| 137 | 30 | Bartel, | Kupfernagel, | MP:Stüber, Hardy | 0 | 4 | 1'42 | SS |
| RD: 3 | Dina | Denise | ML:Walther, Harald | T:0 | T:9 | |||
| PL:A | SAV Torgelow | SV Viktoria Heldrungen | PR:Abele, Peter | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 181 | 30 | Burger, | Hofmann, | MP:Zöller, Gerhard | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 4 | Jutta | Nicol | ML:Lenk, Frank | T:2 | T:2 | |||
| PL:A | VfK Mühlenbach | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Faller, Michael | |||||
| Südbaden | Brandenburg | |||||||
| 182 | 30 | Peter, | Bartel, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 0'15 | SS |
| RD: 4 | Katharina | Dina | ML:Diener, Ralf | T:6 | T:0 | |||
| PL:A | RWG Mömbris/ Königshofen | SAV Torgelow | PR:Pimpl, Peter | |||||
| Hessen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 207 | 30 | Kupfernagel, | Peter, | MP:Ückert, Dieter | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 5 | Denise | Katharina | ML:Maletic, Franz | T:5 | T:8 | |||
| PL:A | SV Viktoria Heldrungen | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Lenk, Frank | |||||
| Sachsen-Anhalt | Hessen | |||||||
| 208 | 30 | Burger, | Bartel, | MP:Rausch, Harald | 4 | 0 | 0'15 | SS |
| RD: 5 | Jutta | Dina | ML:Abele, Peter | T:3 | T:0 | |||
| PL:A | VfK Mühlenbach | SAV Torgelow | PR:Gründig, Peter | |||||
| Südbaden | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 3 | 33 | Geib, | Flaig, | MP:Schacker, Ludwig | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Julia | Vanessa | ML:Faller, Michael | T:9 | T:3 | |||
| PL:A | KSV Wiesbach | KSV Tennenbronn | PR:Abele, Peter | |||||
| Saarland | Südbaden | |||||||
| 4 | 33 | Kupfernagel, | Liebscher, | MP:Rausch, Harald | 4 | 1 | 2'28 | TÜPS |
| RD: 1 | Christin | Stephanie | ML:Lenk, Frank | T:12 | T:1 | |||
| PL:A | SV Viktoria Heldrungen | AC Ückerath | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Sachsen-Anhalt | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 5 | 33 | Schirrmeister, | Rudolph, | MP:Faller, Michael | 0 | 4 | 0'15 | SS |
| RD: 1 | Susann | Monika | ML:Schacker, Ludwig | T:0 | T:4 | |||
| PL:B | RSC Böhlen | TSV Kottern | PR:Diener, Ralf | |||||
| Sachsen | Bayern | |||||||
| 138 | 33 | Geib, | Kupfernagel, | MP:Schacker, Ludwig | 0 | 4 | 0'40 | SS |
| RD: 2 | Julia | Christin | ML:Lenk, Frank | T:0 | T:4 | |||
| PL:A | KSV Wiesbach | SV Viktoria Heldrungen | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Saarland | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 139 | 33 | Flaig, | Liebscher, | MP:Herrmann, Manfred | 0 | 4 | 2'48 | TÜPS |
| RD: 2 | Vanessa | Stephanie | ML:Jahncke, Karsten | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | KSV Tennenbronn | AC Ückerath | PR:Stüber, Hardy | |||||
| Südbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 140 | 33 | Liepe, | Schirrmeister, | MP:Schacker, Ludwig | 4 | 0 | 0'33 | SS |
| RD: 2 | Anja | Susann | ML:Zöller, Gerhard | T:6 | T:0 | |||
| PL:B | PSV Greifswald | RSC Böhlen | PR:Moser, Georg | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Sachsen | |||||||
| 209 | 33 | Geib, | Liebscher, | MP:Jahncke, Karsten | 0 | 4 | 1'06 | SS |
| RD: 3 | Julia | Stephanie | ML:Schacker, Ludwig | T:0 | T:8 | |||
| PL:A | KSV Wiesbach | AC Ückerath | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Saarland | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 210 | 33 | Rudolph, | Liepe, | MP:Rausch, Harald | 4 | 0 | 1'30 | SS |
| RD: 3 | Monika | Anja | ML:Gründig, Peter | T:6 | T:0 | |||
| PL:B | TSV Kottern | PSV Greifswald | PR:Diener, Ralf | |||||
| Bayern | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 244 | 33 | Geib, | Schirrmeister, | MP:Faller, Michael | 4 | 0 | 0'36 | SS |
| ENDK. | Julia | Susann | ML:Stüber, Hardy | T:3 | T:0 | |||
| 5+6 | KSV Wiesbach | RSC Böhlen | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Saarland | Sachsen | |||||||
| 245 | 33 | Liebscher, | Liepe, | MP:Kapp, Eckard | 4 | 0 | 1'39 | SS |
| ENDK. | Stephanie | Anja | ML:Moser, Georg | T:5 | T:2 | |||
| 3+4 | AC Ückerath | PSV Greifswald | PR:Goczol, Georg | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 246 | 33 | Kupfernagel, | Rudolph, | MP:Rausch, Harald | 3 | 0 | 6'00 | PS |
| ENDK. | Christin | Monika | ML:Maletic, Franz | T:2 | T:0 | |||
| 1+2 | SV Viktoria Heldrungen | TSV Kottern | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Sachsen-Anhalt | Bayern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 6 | 37 | Weichert, | Häcker, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 1'31 | TÜPS |
| RD: 1 | Wicki | Susanne | ML:Maletic, Franz | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | SC Großostheim | PR:Stüber, Hardy | |||||
| Brandenburg | Hessen | |||||||
| 7 | 37 | Wöhrle, | Kropf, | MP:Rausch, Harald | 0 | 4 | 0'35 | SS |
| RD: 1 | Evelyne | Marion | ML:Zöller, Gerhard | T:0 | T:5 | |||
| PL:A | KSV Tennenbronn | TV Traunstein | PR:Moser, Georg | |||||
| Südbaden | Bayern | |||||||
| 8 | 37 | Schwarz, | Vöhringer, | MP:Schacker, Ludwig | 4 | 0 | 1'13 | TÜPS |
| RD: 1 | Rebecca | Melanie | ML:Abele, Peter | T:12 | T:0 | |||
| PL:B | KSV Köllerbach | RSC Mannheim-Schönau | PR:Gründig, Peter | |||||
| Saarland | Nordbaden | |||||||
| 9 | 37 | Seifert, | Hock, | MP:Ückert, Dieter | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Linda | Veronika | ML:Stüber, Hardy | T:3 | T:7 | |||
| PL:B | AV Germ. Markneukirchen | SC Isaria Unterföhring | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Sachsen | Bayern | |||||||
| 141 | 37 | Weichert, | Wöhrle, | MP:Pimpl, Peter | 4 | 0 | 1'11 | SS |
| RD: 2 | Wicki | Evelyne | ML:Abele, Peter | T:7 | T:0 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | KSV Tennenbronn | PR:Walther, Harald | |||||
| Brandenburg | Südbaden | |||||||
| 142 | 37 | Häcker, | Kropf, | MP:Schacker, Ludwig | 0 | 4 | 0'44 | SS |
| RD: 2 | Susanne | Marion | ML:Moser, Georg | T:0 | T:5 | |||
| PL:A | SC Großostheim | TV Traunstein | PR:Goczol, Georg | |||||
| Hessen | Bayern | |||||||
| 143 | 37 | Schwarz, | Seifert, | MP:Pimpl, Peter | 4 | 1 | 2'47 | TÜPS |
| RD: 2 | Rebecca | Linda | ML:Walther, Harald | T:14 | T:3 | |||
| PL:B | KSV Köllerbach | AV Germ. Markneukirchen | PR:Gründig, Peter | |||||
| Saarland | Sachsen | |||||||
| 144 | 37 | Vöhringer, | Hock, | MP:Jahncke, Karsten | 0 | 4 | 0'16 | SS |
| RD: 2 | Melanie | Veronika | ML:Maletic, Franz | T:0 | T:2 | |||
| PL:B | RSC Mannheim-Schönau | SC Isaria Unterföhring | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Nordbaden | Bayern | |||||||
| 211 | 37 | Weichert, | Kropf, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 1'52 | SS |
| RD: 3 | Wicki | Marion | ML:Lenk, Frank | T:5 | T:0 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | TV Traunstein | PR:Moser, Georg | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 212 | 37 | Häcker, | Wöhrle, | MP:Faller, Michael | 0 | 4 | 2'28 | SS |
| RD: 3 | Susanne | Evelyne | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:2 | T:13 | |||
| PL:A | SC Großostheim | KSV Tennenbronn | PR:Stüber, Hardy | |||||
| Hessen | Südbaden | |||||||
| 213 | 37 | Schwarz, | Hock, | MP:Rausch, Harald | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Rebecca | Veronika | ML:Abele, Peter | T:4 | T:7 | |||
| PL:B | KSV Köllerbach | SC Isaria Unterföhring | PR:Walther, Harald | |||||
| Saarland | Bayern | |||||||
| 240 | 37 | Häcker, | Vöhringer, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 0'25 | SS |
| ENDK. | Susanne | Melanie | ML:Maletic, Franz | T:4 | T:0 | |||
| 7+8 | SC Großostheim | RSC Mannheim-Schönau | PR:Lenk, Frank | |||||
| Hessen | Nordbaden | |||||||
| 247 | 37 | Wöhrle, | Seifert, | MP:Faller, Michael | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Evelyne | Linda | ML:Zöller, Gerhard | T:3 | T:9 | |||
| 5+6 | KSV Tennenbronn | AV Germ. Markneukirchen | PR:Stüber, Hardy | |||||
| Südbaden | Sachsen | |||||||
| 248 | 37 | Kropf, | Schwarz, | MP:Pimpl, Peter | 0 | 4 | 0'38 | SS |
| ENDK. | Marion | Rebecca | ML:Abele, Peter | T:1 | T:3 | |||
| 3+4 | TV Traunstein | KSV Köllerbach | PR:Lenk, Frank | |||||
| Bayern | Saarland | |||||||
| 249 | 37 | Weichert, | Hock, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 4'00 | SS |
| ENDK. | Wicki | Veronika | ML:Walther, Harald | T:11 | T:0 | |||
| 1+2 | 1. Luckenwalder SC | SC Isaria Unterföhring | PR:Moser, Georg | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 10 | 40 | Rief, | Gremmelmeier, | MP:Rausch, Harald | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Inge | Janine | ML:Herrmann, Manfred | T:5 | T:4 | |||
| PL:A | TSV Musberg | KSV Berghausen | PR:Goczol, Georg | |||||
| Württemberg | Nordbaden | |||||||
| 11 | 40 | Vitt, | Schondelmaier, | MP:Schacker, Ludwig | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Charlotte | Denise | ML:Diener, Ralf | T:8 | T:0 | |||
| PL:A | AC Ückerath | KSV Tennenbronn | PR:Walther, Harald | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Südbaden | |||||||
| 12 | 40 | Weiß, | Willers, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 1'52 | SS |
| RD: 1 | Verena | Rebecca | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:11 | T:0 | |||
| PL:A | TV Traunstein | VSK Osterholz-Scharmbeck | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Bayern | Niedersachsen | |||||||
| 13 | 40 | Heim, | Maurer, | MP:Herrmann, Manfred | 3 | 1 | 4'59 | PS |
| RD: 1 | Sylvia | Nicole | ML:Moser, Georg | T:5 | T:4 | |||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | KSV Bensheim | PR:Lenk, Frank | |||||
| Brandenburg | Hessen | |||||||
| 14 | 40 | Weller, | Brück, | MP:Schacker, Ludwig | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Renata | Jennifer | ML:Walther, Harald | T:6 | T:4 | |||
| PL:B | AV Germ. Markneukirchen | AC Ückerath | PR:Gründig, Peter | |||||
| Sachsen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 15 | 40 | Schur, | Minet, | MP:Ückert, Dieter | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Vanessa | Nicole | ML:Jahncke, Karsten | T:1 | T:10 | |||
| PL:B | SV Grün-Weiss Weißwasser | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Maletic, Franz | |||||
| Sachsen | Hessen | |||||||
| 67 | 40 | Wilhelm, | Rief, | MP:Faller, Michael | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Saskia | Inge | ML:Walther, Harald | T:2 | T:1 | |||
| PL:A | TuRa Oldenburg | TSV Musberg | PR:Diener, Ralf | |||||
| Niedersachsen | Württemberg | |||||||
| 68 | 40 | Gremmelmeier, | Vitt, | MP:Ückert, Dieter | 0 | 4 | 3'14 | TÜPS |
| RD: 2 | Janine | Charlotte | ML:Jahncke, Karsten | T:0 | T:11 | |||
| PL:A | KSV Berghausen | AC Ückerath | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Nordbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 69 | 40 | Schondelmaier, | Weiß, | MP:Rausch, Harald | 0 | 4 | 1'40 | SS |
| RD: 2 | Denise | Verena | ML:Goczol, Georg | T:0 | T:9 | |||
| PL:A | KSV Tennenbronn | TV Traunstein | PR:Moser, Georg | |||||
| Südbaden | Bayern | |||||||
| 70 | 40 | Heim, | Weller, | MP:Ückert, Dieter | 0 | 4 | 3'08 | SS |
| RD: 2 | Sylvia | Renata | ML:Stüber, Hardy | T:3 | T:9 | |||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | AV Germ. Markneukirchen | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Brandenburg | Sachsen | |||||||
| 71 | 40 | Maurer, | Schur, | MP:Rausch, Harald | 4 | 0 | 2'20 | SS |
| RD: 2 | Nicole | Vanessa | ML:Moser, Georg | T:5 | T:2 | |||
| PL:B | KSV Bensheim | SV Grün-Weiss Weißwasser | PR:Herrmann, Manfred | |||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 72 | 40 | Brück, | Minet, | MP:Roth, Dieter | 4 | 0 | 1'55 | SS |
| RD: 2 | Jennifer | Nicole | ML:Diener, Ralf | T:5 | T:0 | |||
| PL:B | AC Ückerath | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Gründig, Peter | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Hessen | |||||||
| 145 | 40 | Willers, | Wilhelm, | MP:Schacker, Ludwig | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Rebecca | Saskia | ML:Goczol, Georg | T:3 | T:8 | |||
| PL:A | VSK Osterholz-Scharmbeck | TuRa Oldenburg | PR:Lenk, Frank | |||||
| Niedersachsen | Niedersachsen | |||||||
| 146 | 40 | Rief, | Vitt, | MP:Jahncke, Karsten | 0 | 4 | 1'56 | SS |
| RD: 3 | Inge | Charlotte | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:1 | T:4 | |||
| PL:A | TSV Musberg | AC Ückerath | PR:Stüber, Hardy | |||||
| Württemberg | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 147 | 40 | Heim, | Brück, | MP:Pimpl, Peter | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 3 | Sylvia | Jennifer | ML:Gründig, Peter | T:0 | T:5 | |||
| PL:B | 1. Luckenwalder SC | AC Ückerath | PR:Diener, Ralf | |||||
| Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 148 | 40 | Maurer, | Weller, | MP:Jahncke, Karsten | 3 | 1 | 4'20 | PS |
| RD: 3 | Nicole | Renata | ML:Stüber, Hardy | T:5 | T:4 | |||
| PL:B | KSV Bensheim | AV Germ. Markneukirchen | PR:Maletic, Franz | |||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 183 | 40 | Weiß, | Wilhelm, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 0'20 | SS |
| RD: 4 | Verena | Saskia | ML:Diener, Ralf | T:4 | T:0 | |||
| PL:A | TV Traunstein | TuRa Oldenburg | PR:Abele, Peter | |||||
| Bayern | Niedersachsen | |||||||
| 184 | 40 | Minet, | Weller, | MP:Herrmann, Manfred | 0 | 4 | 1'38 | SS |
| RD: 4 | Nicole | Renata | ML:Stüber, Hardy | T:2 | T:10 | |||
| PL:B | RWG Mömbris/ Königshofen | AV Germ. Markneukirchen | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 185 | 40 | Maurer, | Brück, | MP:Ückert, Dieter | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Nicole | Jennifer | ML:Abele, Peter | T:1 | T:8 | |||
| PL:B | KSV Bensheim | AC Ückerath | PR:Walther, Harald | |||||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 203 | 40 | Vitt, | Weiß, | MP:Ückert, Dieter | 0 | 4 | 0'45 | SS |
| RD: 5 | Charlotte | Verena | ML:Goczol, Georg | T:0 | T:3 | |||
| PL:A | AC Ückerath | TV Traunstein | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 226 | 40 | Willers, | Heim, | MP:Ückert, Dieter | 0 | 4 | 0'55 | SS |
| ENDK. | Rebecca | Sylvia | ML:Moser, Georg | T:0 | T:3 | |||
| 9+10 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 1. Luckenwalder SC | PR:Lenk, Frank | |||||
| Niedersachsen | Brandenburg | |||||||
| 227 | 40 | Rief, | Minet, | MP:Herrmann, Manfred | 3 | 0 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Inge | Nicole | ML:Gründig, Peter | T:5 | T:0 | |||
| 7+8 | TSV Musberg | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Walther, Harald | |||||
| Württemberg | Hessen | |||||||
| 241 | 40 | Wilhelm, | Vitt, | MP:Ückert, Dieter | 0 | 4 | 0'45 | SS |
| RD: 6 | Saskia | Charlotte | ML:Lenk, Frank | T:0 | T:5 | |||
| PL:A | TuRa Oldenburg | AC Ückerath | PR:Goczol, Georg | |||||
| Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 250 | 40 | Wilhelm, | Maurer, | MP:Faller, Michael | 1 | 3 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Saskia | Nicole | ML:Jahncke, Karsten | T:2 | T:8 | |||
| 5+6 | TuRa Oldenburg | KSV Bensheim | PR:Abele, Peter | |||||
| Niedersachsen | Hessen | |||||||
| 251 | 40 | Vitt, | Brück, | MP:Pimpl, Peter | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Charlotte | Jennifer | ML:Lenk, Frank | T:6 | T:1 | |||
| 3+4 | AC Ückerath | AC Ückerath | PR:Stüber, Hardy | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 252 | 40 | Weiß, | Weller, | MP:Rausch, Harald | 4 | 0 | 1'03 | SS |
| ENDK. | Verena | Renata | ML:Zöller, Gerhard | T:8 | T:0 | |||
| 1+2 | TV Traunstein | AV Germ. Markneukirchen | PR:Diener, Ralf | |||||
| Bayern | Sachsen | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 16 | 43 | Strohmeier, | Urbanski, | MP:Schacker, Ludwig | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Svenja | Josephine | ML:Gründig, Peter | T:3 | T:1 | |||
| PL:A | KV Riegelsberg | RSC Böhlen | PR:Abele, Peter | |||||
| Saarland | Sachsen | |||||||
| 17 | 43 | Volk, | Eckhardt, | MP:Herrmann, Manfred | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Silke | Anja | ML:Lenk, Frank | T:0 | T:4 | |||
| PL:A | AC Ückerath | SAV Torgelow | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 18 | 43 | Povalej, | Baldauf, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 1'31 | SS |
| RD: 1 | Alexandra | Katrin | ML:Stüber, Hardy | T:5 | T:3 | |||
| PL:A | VfL Kemminghausen | KSV Demmin | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 19 | 43 | Hofmann, | Niebler, | MP:Ückert, Dieter | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| RD: 1 | Annika | Kathrin | ML:Maletic, Franz | T:13 | T:4 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | SRC Viernheim | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 20 | 43 | Ballas, | Holzapfel, | MP:Herrmann, Manfred | 4 | 0 | 3'42 | SS |
| RD: 1 | Natascha | Anja | ML:Zöller, Gerhard | T:12 | T:1 | |||
| PL:B | AC Ückerath | AV Germ. Markneukirchen | PR:Goczol, Georg | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Sachsen | |||||||
| 149 | 43 | Strohmeier, | Volk, | MP:Schacker, Ludwig | 0 | 4 | 1'34 | SS |
| RD: 2 | Svenja | Silke | ML:Lenk, Frank | T:0 | T:4 | |||
| PL:A | KV Riegelsberg | AC Ückerath | PR:Moser, Georg | |||||
| Saarland | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 150 | 43 | Urbanski, | Povalej, | MP:Schacker, Ludwig | 0 | 4 | 2'40 | SS |
| RD: 2 | Josephine | Alexandra | ML:Moser, Georg | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | RSC Böhlen | VfL Kemminghausen | PR:Goczol, Georg | |||||
| Sachsen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 151 | 43 | Eckhardt, | Baldauf, | MP:Pimpl, Peter | 4 | 0 | 2'44 | SS |
| RD: 2 | Anja | Katrin | ML:Diener, Ralf | T:12 | T:0 | |||
| PL:A | SAV Torgelow | KSV Demmin | PR:Walther, Harald | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 152 | 43 | Reutter, | Hofmann, | MP:Jahncke, Karsten | 1 | 4 | 3'20 | TÜPS |
| RD: 2 | Beate | Annika | ML:Maletic, Franz | T:3 | T:13 | |||
| PL:B | SC Isaria Unterföhring | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Bayern | Brandenburg | |||||||
| 153 | 43 | Niebler, | Ballas, | MP:Schacker, Ludwig | 4 | 1 | 3'35 | TÜPS |
| RD: 2 | Kathrin | Natascha | ML:Goczol, Georg | T:14 | T:4 | |||
| PL:B | SRC Viernheim | AC Ückerath | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Nordbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 186 | 43 | Strohmeier, | Eckhardt, | MP:Herrmann, Manfred | 0 | 4 | 1'45 | SS |
| RD: 3 | Svenja | Anja | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:0 | T:3 | |||
| PL:A | KV Riegelsberg | SAV Torgelow | PR:Maletic, Franz | |||||
| Saarland | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 187 | 43 | Volk, | Povalej, | MP:Herrmann, Manfred | 0 | 4 | 4'00 | TÜPS |
| RD: 3 | Silke | Alexandra | ML:Jahncke, Karsten | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | AC Ückerath | VfL Kemminghausen | PR:Stüber, Hardy | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 188 | 43 | Holzapfel, | Hofmann, | MP:Ückert, Dieter | 0 | 4 | 2'40 | TÜPS |
| RD: 3 | Anja | Annika | ML:Walther, Harald | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | AV Germ. Markneukirchen | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Diener, Ralf | |||||
| Sachsen | Brandenburg | |||||||
| 189 | 43 | Reutter, | Niebler, | MP:Schacker, Ludwig | 1 | 4 | 0'00 | TÜPS |
| RD: 3 | Beate | Kathrin | ML:Faller, Michael | T:0 | T:14 | |||
| PL:B | SC Isaria Unterföhring | SRC Viernheim | PR:Goczol, Georg | |||||
| Bayern | Nordbaden | |||||||
| 214 | 43 | Eckhardt, | Povalej, | MP:Pimpl, Peter | 4 | 0 | 2'17 | SS |
| RD: 4 | Anja | Alexandra | ML:Moser, Georg | T:4 | T:0 | |||
| PL:A | SAV Torgelow | VfL Kemminghausen | PR:Goczol, Georg | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 215 | 43 | Ballas, | Hofmann, | MP:Schacker, Ludwig | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| RD: 4 | Natascha | Annika | ML:Stüber, Hardy | T:0 | T:7 | |||
| PL:B | AC Ückerath | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Brandenburg | |||||||
| 228 | 43 | Urbanski, | Holzapfel, | MP:Schacker, Ludwig | 0 | 4 | 0'25 | SS |
| ENDK. | Josephine | Anja | ML:Stüber, Hardy | T:0 | T:4 | |||
| 9+10 | RSC Böhlen | AV Germ. Markneukirchen | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Sachsen | Sachsen | |||||||
| 229 | 43 | Strohmeier, | Reutter, | MP:Ückert, Dieter | 3 | 1 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Svenja | Beate | ML:Lenk, Frank | T:10 | T:1 | |||
| 7+8 | KV Riegelsberg | SC Isaria Unterföhring | PR:Maletic, Franz | |||||
| Saarland | Bayern | |||||||
| 253 | 43 | Volk, | Ballas, | MP:Schacker, Ludwig | 4 | 0 | 3'15 | SS |
| ENDK. | Silke | Natascha | ML:Abele, Peter | T:4 | T:2 | |||
| 5+6 | AC Ückerath | AC Ückerath | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 254 | 43 | Povalej, | Niebler, | MP:Ückert, Dieter | 4 | 0 | 0'39 | SS |
| ENDK. | Alexandra | Kathrin | ML:Moser, Georg | T:4 | T:0 | |||
| 3+4 | VfL Kemminghausen | SRC Viernheim | PR:Lenk, Frank | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordbaden | |||||||
| 255 | 43 | Eckhardt, | Hofmann, | MP:Faller, Michael | 0 | 3 | 4'00 | PS |
| ENDK. | Anja | Annika | ML:Goczol, Georg | T:0 | T:7 | |||
| 1+2 | SAV Torgelow | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Stüber, Hardy | |||||
