| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 1 | 46 | Marxt, | Krämer, | MP:Friedrich, Jens | 0 | 4 | 2'20 | TÜPS |
| RD: 1 | Florian | Manuel | ML:Schneider, Ralf | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | SV Mietraching | KSV Hofstetten | PR:Fleiter-Wurg, Rita | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 2 | 46 | Baumann, | Kebschull, | MP:Faller, Michael | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 1 | Patrick | Thomy | ML:Marta, Richard | T:6 | T:3 | |||
| PL:B | RV Eichenkranz Lugau | PSV Eisenhüttenstadt | PR:Zenker, Thomas | |||||
| Sachsen | Brandenburg | |||||||
| 158 | 46 | Schum, | Marxt, | MP:Friedrich, Jens | 1 | 4 | 4'15 | TÜPS |
| RD: 2 | Marek | Florian | ML:Marta, Richard | T:3 | T:13 | |||
| PL:A | VfK Schifferstadt | SV Mietraching | PR:Schmidt, Mario | |||||
| Pfalz | Bayern | |||||||
| 159 | 46 | Hermann, | Baumann, | MP:Rausch, Harald | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Marcel | Patrick | ML:Manz, Uwe | T:4 | T:3 | |||
| PL:B | RC Chemnitz | RV Eichenkranz Lugau | PR:Sauer, Andreas | |||||
| Sachsen | Sachsen | |||||||
| 231 | 46 | Krämer, | Schum, | MP:Faller, Michael | 4 | 0 | 1'05 | TÜPS |
| RD: 3 | Manuel | Marek | ML:Roth, Dieter | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | KSV Hofstetten | VfK Schifferstadt | PR:Reitmeier, Robert | |||||
| Südbaden | Pfalz | |||||||
| 232 | 46 | Kebschull, | Hermann, | MP:Schneider, Ralf | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 3 | Thomy | Marcel | ML:Walter, Herald | T:2 | T:10 | |||
| PL:B | PSV Eisenhüttenstadt | RC Chemnitz | PR:Zenker, Thomas | |||||
| Brandenburg | Sachsen | |||||||
| 262 | 46 | Schum, | Kebschull, | MP:Friedrich, Jens | 0 | 4 | 2'45 | SS |
| ENDK. | Marek | Thomy | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:3 | T:9 | |||
| 5+6 | VfK Schifferstadt | PSV Eisenhüttenstadt | PR:Reitmeier, Robert | |||||
| Pfalz | Brandenburg | |||||||
| 272 | 46 | Marxt, | Baumann, | MP:Rausch, Harald | 1 | 4 | 5'12 | TÜPS |
| ENDK. | Florian | Patrick | ML:Berger, Gottfried | T:4 | T:16 | |||
| 3+4 | SV Mietraching | RV Eichenkranz Lugau | PR:Marta, Richard | |||||
| Bayern | Sachsen | |||||||
| 282 | 46 | Krämer, | Hermann, | MP:Rausch, Harald | 4 | 0 | 2'56 | TÜPS |
| ENDK. | Manuel | Marcel | ML:Blaß, Herbert | T:10 | T:0 | |||
| 1+2 | KSV Hofstetten | RC Chemnitz | PR:Walter, Herald | |||||
| Südbaden | Sachsen | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 3 | 50 | Rothe, | Geiger, | MP:Schneider, Bernd | 1 | 4 | 3'30 | TÜPS |
| RD: 1 | Martin | Christopher | ML:Bolldorf, Jörg | T:2 | T:12 | |||
| PL:A | KSV Sulzbach | SV Mietraching | PR:Adam, Andreas | |||||
| Nordbaden | Bayern | |||||||
| 4 | 50 | Bergmann, | Groß, | MP:Friedrich, Jens | 0 | 4 | 1'20 | TÜPS |
| RD: 1 | Heiko | Peter | ML:Fleiter-Wurg, Rita | T:0 | T:12 | |||
| PL:A | PSV Erfurt | Greifswalder RV | PR:Roth, Dieter | |||||
| Thüringen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 5 | 50 | Stepanov, | Barde, | MP:Friedrich, Jens | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 1 | Alexander | Stefan | ML:Roth, Dieter | T:5 | T:8 | |||
| PL:A | SG Köln-Worringen | RC Germania Potsdam | PR:Schäblein, Uwe | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Brandenburg | |||||||
| 6 | 50 | Bromnitz, | Olsen, | MP:Schneider, Bernd | 4 | 0 | 1'20 | TÜPS |
| RD: 1 | Joe | Markus | ML:Adam, Andreas | T:10 | T:0 | |||
| PL:B | Plauener RSV | RG Willmering | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Sachsen | Bayern | |||||||
| 7 | 50 | Petzold, | Wolf, | MP:Faller, Michael | 4 | 0 | 4'30 | TÜPS |
| RD: 1 | Martin | Florian | ML:Zenker, Thomas | T:11 | T:0 | |||
| PL:B | KSV Pausa/ Vogtland | TSV Westendorf | PR:Blaß, Herbert | |||||
| Sachsen | Bayern | |||||||
| 8 | 50 | Riedel, | Winter, | MP:Bolldorf, Jörg | 0 | 4 | 1'50 | TÜPS |
| RD: 1 | Kai-Uwe | Florian | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | TSV Meimsheim | SV Triberg | PR:Sauer, Andreas | |||||
| Württemberg | Südbaden | |||||||
| 160 | 50 | Rothe, | Bergmann, | MP:Vollmer, Bernd | 4 | 0 | 1'15 | SS |
| RD: 2 | Martin | Heiko | ML:Scherf, Artur | T:4 | T:0 | |||
| PL:A | KSV Sulzbach | PSV Erfurt | PR:Berger, Gottfried | |||||
| Nordbaden | Thüringen | |||||||
| 161 | 50 | Geiger, | Stepanov, | MP:Vollmer, Bernd | 0 | 4 | 2'14 | SS |
| RD: 2 | Christopher | Alexander | ML:Berger, Gottfried | T:3 | T:7 | |||
| PL:A | SV Mietraching | SG Köln-Worringen | PR:Schäblein, Uwe | |||||
| Bayern | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 162 | 50 | Groß, | Barde, | MP:Vollmer, Bernd | 0 | 4 | 2'55 | SS |
| RD: 2 | Peter | Stefan | ML:Schäblein, Uwe | T:2 | T:11 | |||
| PL:A | Greifswalder RV | RC Germania Potsdam | PR:Fleiter-Wurg, Rita | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Brandenburg | |||||||
| 163 | 50 | Bromnitz, | Petzold, | MP:Schneider, Ralf | 0 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Joe | Martin | ML:Schmidt, Mario | T:0 | T:8 | |||
| PL:B | Plauener RSV | KSV Pausa/ Vogtland | PR:Blaß, Herbert | |||||
| Sachsen | Sachsen | |||||||
| 164 | 50 | Olsen, | Riedel, | MP:Rausch, Harald | 4 | 1 | 2'55 | TÜPS |
| RD: 2 | Markus | Kai-Uwe | ML:Sauer, Andreas | T:13 | T:3 | |||
| PL:B | RG Willmering | TSV Meimsheim | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Bayern | Württemberg | |||||||
| 165 | 50 | Wolf, | Winter, | MP:Schneider, Bernd | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Florian | Florian | ML:Fleiter-Wurg, Rita | T:6 | T:8 | |||
| PL:B | TSV Westendorf | SV Triberg | PR:Roth, Dieter | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 202 | 50 | Rothe, | Stepanov, | MP:Schneider, Ralf | 0 | 4 | 1'15 | TÜPS |
| RD: 3 | Martin | Alexander | ML:Schmidt, Mario | T:0 | T:11 | |||
| PL:A | KSV Sulzbach | SG Köln-Worringen | PR:Frey, Günter | |||||
| Nordbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 203 | 50 | Geiger, | Groß, | MP:Schneider, Bernd | 4 | 1 | 1'35 | TÜPS |
| RD: 3 | Christopher | Peter | ML:Schäblein, Uwe | T:13 | T:1 | |||
| PL:A | SV Mietraching | Greifswalder RV | PR:Berger, Gottfried | |||||
| Bayern | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 204 | 50 | Bromnitz, | Winter, | MP:Schneider, Ralf | 0 | 4 | 4'50 | TÜPS |
| RD: 3 | Joe | Florian | ML:Walter, Herald | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | Plauener RSV | SV Triberg | PR:Blaß, Herbert | |||||
| Sachsen | Südbaden | |||||||
| 205 | 50 | Olsen, | Petzold, | MP:Schneider, Ralf | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 3 | Markus | Martin | ML:Frey, Günter | T:8 | T:9 | |||
| PL:B | RG Willmering | KSV Pausa/ Vogtland | PR:Walter, Herald | |||||
| Bayern | Sachsen | |||||||
| 233 | 50 | Barde, | Geiger, | MP:Faller, Michael | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 4 | Stefan | Christopher | ML:Adam, Andreas | T:6 | T:3 | |||
| PL:A | RC Germania Potsdam | SV Mietraching | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 234 | 50 | Petzold, | Winter, | MP:Schneider, Bernd | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 4 | Martin | Florian | ML:Schäblein, Uwe | T:7 | T:1 | |||
| PL:B | KSV Pausa/ Vogtland | SV Triberg | PR:Scherf, Artur | |||||
| Sachsen | Südbaden | |||||||
| 241 | 50 | Rothe, | Wolf, | MP:Friedrich, Jens | 1 | 4 | 6'00 | TÜPS |
| ENDK. | Martin | Florian | ML:Zenker, Thomas | T:4 | T:15 | |||
| 9+10 | KSV Sulzbach | TSV Westendorf | PR:Marta, Richard | |||||
| Nordbaden | Bayern | |||||||
| 242 | 50 | Groß, | Olsen, | MP:Vollmer, Bernd | 0 | 4 | 3'10 | SS |
| ENDK. | Peter | Markus | ML:Fleiter-Wurg, Rita | T:3 | T:9 | |||
| 7+8 | Greifswalder RV | RG Willmering | PR:Roth, Dieter | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Bayern | |||||||
| 263 | 50 | Geiger, | Bromnitz, | MP:Schneider, Ralf | 4 | 1 | 5'07 | TÜPS |
| ENDK. | Christopher | Joe | ML:Bolldorf, Jörg | T:14 | T:4 | |||
| 5+6 | SV Mietraching | Plauener RSV | PR:Frey, Günter | |||||
| Bayern | Sachsen | |||||||
| 273 | 50 | Stepanov, | Winter, | MP:Friedrich, Jens | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| ENDK. | Alexander | Florian | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:6 | T:7 | |||
| 3+4 | SG Köln-Worringen | SV Triberg | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Südbaden | |||||||
| 284 | 50 | Barde, | Petzold, | MP:Schneider, Bernd | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| ENDK. | Stefan | Martin | ML:Roth, Dieter | T:6 | T:2 | |||
| 1+2 | RC Germania Potsdam | KSV Pausa/ Vogtland | PR:Berger, Gottfried | |||||
| Brandenburg | Sachsen | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 9 | 54 | Volk, | Spinnler, | MP:Schneider, Bernd | 4 | 0 | 1'30 | TÜPS |
| RD: 1 | Michael | Andreas | ML:Reitmeier, Robert | T:11 | T:0 | |||
| PL:A | KSV Hofstetten | SV Aschaffenburg-Damm | PR:Adam, Andreas | |||||
| Südbaden | Hessen | |||||||
| 10 | 54 | Jänicke, | Gerhardinger, | MP:Friedrich, Jens | 4 | 0 | 2'59 | TÜPS |
| RD: 1 | Fabian | Alexander | ML:Schäblein, Uwe | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | SC Isaria Unterföhring | PR:Berger, Gottfried | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 11 | 54 | Winke, | Maasch, | MP:Vollmer, Bernd | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 1 | Alex | Mathias | ML:Sauer, Andreas | T:8 | T:9 | |||
| PL:A | AKS Rheinhausen | SV Wacker Burghausen | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | |||||||
| 12 | 54 | Lehmann, | Pirl, | MP:Faller, Michael | 4 | 0 | 0'50 | TÜPS |
| RD: 1 | Peter | Patrick | ML:Blaß, Herbert | T:10 | T:0 | |||
| PL:B | KSV Tennenbronn | KSV Galaxy Magdeburg | PR:Frey, Günter | |||||
| Südbaden | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 13 | 54 | Braun, | Braun, | MP:Faller, Michael | 4 | 0 | 0'40 | SS |
| RD: 1 | Nico | Christoph | ML:Frey, Günter | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | TSV Musberg | RSC Fulda | PR:Schmidt, Mario | |||||
| Württemberg | Hessen | |||||||
| 166 | 54 | Volk, | Jänicke, | MP:Faller, Michael | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Michael | Fabian | ML:Bolldorf, Jörg | T:6 | T:8 | |||
| PL:A | KSV Hofstetten | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Adam, Andreas | |||||
| Südbaden | Brandenburg | |||||||
| 167 | 54 | Spinnler, | Winke, | MP:Schneider, Ralf | 1 | 4 | 5'30 | TÜPS |
| RD: 2 | Andreas | Alex | ML:Blaß, Herbert | T:3 | T:13 | |||
| PL:A | SV Aschaffenburg-Damm | AKS Rheinhausen | PR:Walter, Herald | |||||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 168 | 54 | Gerhardinger, | Maasch, | MP:Schneider, Bernd | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Alexander | Mathias | ML:Roth, Dieter | T:2 | T:8 | |||
| PL:A | SC Isaria Unterföhring | SV Wacker Burghausen | PR:Schäblein, Uwe | |||||
| Bayern | Bayern | |||||||
| 169 | 54 | Bäder, | Lehmann, | MP:Rausch, Harald | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Wjatscheslaw | Peter | ML:Adam, Andreas | T:4 | T:5 | |||
| PL:B | SG Köln-Worringen | KSV Tennenbronn | PR:Reitmeier, Robert | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Südbaden | |||||||
| 170 | 54 | Pirl, | Braun, | MP:Friedrich, Jens | 0 | 4 | 1'05 | TÜPS |
| RD: 2 | Patrick | Nico | ML:Walter, Herald | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | KSV Galaxy Magdeburg | TSV Musberg | PR:Zenker, Thomas | |||||
| Sachsen-Anhalt | Württemberg | |||||||
| 206 | 54 | Volk, | Winke, | MP:Schneider, Bernd | 4 | 0 | 2'55 | TÜPS |
| RD: 3 | Michael | Alex | ML:Berger, Gottfried | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | KSV Hofstetten | AKS Rheinhausen | PR:Roth, Dieter | |||||
| Südbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 207 | 54 | Jänicke, | Maasch, | MP:Faller, Michael | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 3 | Fabian | Mathias | ML:Sauer, Andreas | T:4 | T:2 | |||
| PL:A | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | SV Wacker Burghausen | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 208 | 54 | Braun, | Bäder, | MP:Vollmer, Bernd | 0 | 4 | 2'55 | SS |
| RD: 3 | Christoph | Wjatscheslaw | ML:Roth, Dieter | T:1 | T:7 | |||
| PL:B | RSC Fulda | SG Köln-Worringen | PR:Scherf, Artur | |||||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 209 | 54 | Lehmann, | Braun, | MP:Fleiter-Wurg, Rita | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 3 | Peter | Nico | ML:Scherf, Artur | T:6 | T:13 | |||
| PL:B | KSV Tennenbronn | TSV Musberg | PR:Schäblein, Uwe | |||||
| Südbaden | Württemberg | |||||||
| 235 | 54 | Volk, | Maasch, | MP:Schneider, Ralf | 4 | 0 | 4'45 | AUFG |
| RD: 4 | Michael | Mathias | ML:Blaß, Herbert | T:1 | T:2 | |||
| PL:A | KSV Hofstetten | SV Wacker Burghausen | PR:Frey, Günter | |||||
| Südbaden | Bayern | |||||||
| 236 | 54 | Bäder, | Braun, | MP:Rausch, Harald | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 4 | Wjatscheslaw | Nico | ML:Adam, Andreas | T:8 | T:5 | |||
| PL:B | SG Köln-Worringen | TSV Musberg | PR:Sauer, Andreas | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Württemberg | |||||||
| 243 | 54 | Spinnler, | Pirl, | MP:Rausch, Harald | 0 | 4 | AUFG | |
| ENDK. | Andreas | Patrick | ML:Reitmeier, Robert | |||||
| 9+10 | SV Aschaffenburg-Damm | KSV Galaxy Magdeburg | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Hessen | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 244 | 54 | Winke, | Braun, | MP:Rausch, Harald | 4 | 0 | 0'50 | TÜPS |
| ENDK. | Alex | Christoph | ML:Reitmeier, Robert | T:11 | T:0 | |||
| 7+8 | AKS Rheinhausen | RSC Fulda | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Hessen | |||||||
| 264 | 54 | Maasch, | Bäder, | MP:Vollmer, Bernd | 4 | 1 | 4'55 | TÜPS |
| ENDK. | Mathias | Wjatscheslaw | ML:Schäblein, Uwe | T:12 | T:1 | |||
| 5+6 | SV Wacker Burghausen | SG Köln-Worringen | PR:Scherf, Artur | |||||
| Bayern | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 274 | 54 | Volk, | Lehmann, | MP:Faller, Michael | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| ENDK. | Michael | Peter | ML:Fleiter-Wurg, Rita | T:5 | T:2 | |||
| 3+4 | KSV Hofstetten | KSV Tennenbronn | PR:Schäblein, Uwe | |||||
| Südbaden | Südbaden | |||||||
| 286 | 54 | Jänicke, | Braun, | MP:Faller, Michael | 4 | 0 | 4'26 | SS |
| ENDK. | Fabian | Nico | ML:Friedrich, Jens | T:9 | T:0 | |||
| 1+2 | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | TSV Musberg | PR:Reitmeier, Robert | |||||
| Brandenburg | Württemberg | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 14 | 58 | Röser, | Seebacher, | MP:Schneider, Ralf | 4 | 0 | 0'42 | TÜPS |
| RD: 1 | Sascha | Daniel | ML:Berger, Gottfried | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | KFC Leipzig | ASV Renchen | PR:Scherf, Artur | |||||
| Sachsen | Südbaden | |||||||
| 15 | 58 | Marnette, | Fischer, | MP:Rausch, Harald | 4 | 0 | 4'13 | TÜPS |
| RD: 1 | Heinz | Andreas | ML:Schmidt, Mario | T:11 | T:0 | |||
| PL:A | SC Anger | KSV Ketsch | PR:Marta, Richard | |||||
| Bayern | Nordbaden | |||||||
| 16 | 58 | Zasche, | Kratz, | MP:Schneider, Ralf | 0 | 4 | 1'15 | TÜPS |
| RD: 1 | Jakob | Reinhold | ML:Scherf, Artur | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | TSV Westendorf | RG Lahr | PR:Fleiter-Wurg, Rita | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 17 | 58 | Windelband, | Lomtevas, | MP:Schneider, Ralf | 4 | 1 | 3'30 | TÜPS |
| RD: 1 | Patrick | Christopher | ML:Fleiter-Wurg, Rita | T:12 | T:1 | |||
| PL:A | SV Brötzingen | AC Viktoria Eckenheim | PR:Schäblein, Uwe | |||||
| Nordbaden | Hessen | |||||||
| 18 | 58 | Metschke, | Behrenhardt, | MP:Vollmer, Bernd | 0 | 4 | 1'40 | TÜPS |
| RD: 1 | Robert | Wladimir | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | RC Chemnitz | VfK Schifferstadt | PR:Adam, Andreas | |||||
| Sachsen | Pfalz | |||||||
| 19 | 58 | Gladitz, | Trageser, | MP:Rausch, Harald | 0 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 1 | Toni | Bengt | ML:Marta, Richard | T:0 | T:6 | |||
| PL:B | AV JK Conc. Zella-Mehlis | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Blaß, Herbert | |||||
| Thüringen | Hessen | |||||||
| 20 | 58 | Gessner, | Herrmann, | MP:Vollmer, Bernd | 3 | 0 | 6'00 | PS |
| RD: 1 | Heiner | Daniel | ML:Adam, Andreas | T:9 | T:0 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | KSV Lauffen a.N. | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Brandenburg | Württemberg | |||||||
| 114 | 58 | Röser, | Marnette, | MP:Schneider, Bernd | 0 | 4 | 2'35 | TÜPS |
| RD: 2 | Sascha | Heinz | ML:Schmidt, Mario | T:0 | T:12 | |||
| PL:A | KFC Leipzig | SC Anger | PR:Frey, Günter | |||||
| Sachsen | Bayern | |||||||
| 115 | 58 | Seebacher, | Fischer, | MP:Rausch, Harald | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Daniel | Andreas | ML:Fleiter-Wurg, Rita | T:10 | T:7 | |||
| PL:A | ASV Renchen | KSV Ketsch | PR:Berger, Gottfried | |||||
| Südbaden | Nordbaden | |||||||
| 116 | 58 | Zasche, | Windelband, | MP:Schneider, Ralf | 0 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Jakob | Patrick | ML:Sauer, Andreas | T:0 | T:6 | |||
| PL:A | TSV Westendorf | SV Brötzingen | PR:Adam, Andreas | |||||
| Bayern | Nordbaden | |||||||
| 117 | 58 | Kratz, | Lomtevas, | MP:Schneider, Bernd | 4 | 0 | 1'35 | TÜPS |
| RD: 2 | Reinhold | Christopher | ML:Blaß, Herbert | T:12 | T:0 | |||
| PL:A | RG Lahr | AC Viktoria Eckenheim | PR:Schmidt, Mario | |||||
| Südbaden | Hessen | |||||||
| 118 | 58 | Senn, | Metschke, | MP:Vollmer, Bernd | 4 | 0 | 0'45 | TÜPS |
| RD: 2 | Benjamin | Robert | ML:Frey, Günter | T:11 | T:0 | |||
| PL:B | TSV Ehningen | RC Chemnitz | PR:Walter, Herald | |||||
| Württemberg | Sachsen | |||||||
| 119 | 58 | Behrenhardt, | Gladitz, | MP:Rausch, Harald | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Wladimir | Toni | ML:Berger, Gottfried | T:12 | T:7 | |||
| PL:B | VfK Schifferstadt | AV JK Conc. Zella-Mehlis | PR:Fleiter-Wurg, Rita | |||||
| Pfalz | Thüringen | |||||||
| 120 | 58 | Trageser, | Gessner, | MP:Vollmer, Bernd | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| RD: 2 | Bengt | Heiner | ML:Walter, Herald | T:5 | T:2 | |||
| PL:B | RWG Mömbris/ Königshofen | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Marta, Richard | |||||
| Hessen | Brandenburg | |||||||
| 171 | 58 | Röser, | Kratz, | MP:Schneider, Bernd | 0 | 4 | 2'25 | TÜPS |
| RD: 3 | Sascha | Reinhold | ML:Schäblein, Uwe | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | KFC Leipzig | RG Lahr | PR:Scherf, Artur | |||||
| Sachsen | Südbaden | |||||||
| 172 | 58 | Seebacher, | Marnette, | MP:Friedrich, Jens | 0 | 4 | 0'35 | TÜPS |
| RD: 3 | Daniel | Heinz | ML:Frey, Günter | T:0 | T:15 | |||
| PL:A | ASV Renchen | SC Anger | PR:Marta, Richard | |||||
| Südbaden | Bayern | |||||||
| 173 | 58 | Herrmann, | Senn, | MP:Friedrich, Jens | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| RD: 3 | Daniel | Benjamin | ML:Zenker, Thomas | T:1 | T:7 | |||
| PL:B | KSV Lauffen a.N. | TSV Ehningen | PR:Schmidt, Mario | |||||
| Württemberg | Württemberg | |||||||
| 174 | 58 | Behrenhardt, | Trageser, | MP:Vollmer, Bernd | 0 | 4 | 4'40 | TÜPS |
| RD: 3 | Wladimir | Bengt | ML:Scherf, Artur | T:0 | T:10 | |||
| PL:B | VfK Schifferstadt | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Fleiter-Wurg, Rita | |||||
| Pfalz | Hessen | |||||||
| 210 | 58 | Windelband, | Marnette, | MP:Faller, Michael | 0 | 4 | 1'50 | TÜPS |
| RD: 4 | Patrick | Heinz | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | SV Brötzingen | SC Anger | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Nordbaden | Bayern | |||||||
| 211 | 58 | Gessner, | Behrenhardt, | MP:Faller, Michael | 1 | 3 | 6'08 | PS |
| RD: 4 | Heiner | Wladimir | ML:Bolldorf, Jörg | T:7 | T:8 | |||
| PL:B | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | VfK Schifferstadt | PR:Reitmeier, Robert | |||||
| Brandenburg | Pfalz | |||||||
| 212 | 58 | Senn, | Trageser, | MP:Friedrich, Jens | 0 | 4 | 2'50 | TÜPS |
| RD: 4 | Benjamin | Bengt | ML:Blaß, Herbert | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | TSV Ehningen | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Zenker, Thomas | |||||
| Württemberg | Hessen | |||||||
| 223 | 58 | Kratz, | Windelband, | MP:Friedrich, Jens | 4 | 0 | 2'00 | TÜPS |
| RD: 5 | Reinhold | Patrick | ML:Frey, Günter | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | RG Lahr | SV Brötzingen | PR:Schmidt, Mario | |||||
| Südbaden | Nordbaden | |||||||
| 224 | 58 | Senn, | Behrenhardt, | MP:Faller, Michael | 1 | 3 | 6'30 | PS |
| RD: 5 | Benjamin | Wladimir | ML:Sauer, Andreas | T:6 | T:7 | |||
| PL:B | TSV Ehningen | VfK Schifferstadt | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Württemberg | Pfalz | |||||||
| 245 | 58 | Seebacher, | Herrmann, | MP:Rausch, Harald | 1 | 3 | 6'00 | PS |
| ENDK. | Daniel | Daniel | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:1 | T:4 | |||
| 9+10 | ASV Renchen | KSV Lauffen a.N. | PR:Adam, Andreas | |||||
| Südbaden | Württemberg | |||||||
| 246 | 58 | Röser, | Gessner, | MP:Vollmer, Bernd | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| ENDK. | Sascha | Heiner | ML:Fleiter-Wurg, Rita | T:6 | T:5 | |||
| 7+8 | KFC Leipzig | RSV Hansa 90 Frankfurt/O. | PR:Roth, Dieter | |||||
| Sachsen | Brandenburg | |||||||
| 258 | 58 | Marnette, | Kratz, | MP:Rausch, Harald | 3 | 1 | 6'40 | PS |
| RD: 6 | Heinz | Reinhold | ML:Kohlhaus, Hartmut | T:8 | T:6 | |||
| PL:A | SC Anger | RG Lahr | PR:Sauer, Andreas | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 265 | 58 | Windelband, | Senn, | MP:Rausch, Harald | 0 | 4 | 0'42 | TÜPS |
| ENDK. | Patrick | Benjamin | ML:Blaß, Herbert | T:0 | T:10 | |||
| 5+6 | SV Brötzingen | TSV Ehningen | PR:Zenker, Thomas | |||||
| Nordbaden | Württemberg | |||||||
| 275 | 58 | Kratz, | Behrenhardt, | MP:Schneider, Bernd | 4 | 0 | 0'15 | SS |
| ENDK. | Reinhold | Wladimir | ML:Reitmeier, Robert | T:3 | T:0 | |||
| 3+4 | RG Lahr | VfK Schifferstadt | PR:Roth, Dieter | |||||
| Südbaden | Pfalz | |||||||
| 288 | 58 | Marnette, | Trageser, | MP:Schneider, Bernd | 3 | 1 | 6'00 | PS |
| ENDK. | Heinz | Bengt | ML:Faller, Michael | T:4 | T:1 | |||
| 1+2 | SC Anger | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Kohlhaus, Hartmut | |||||
| Bayern | Hessen | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 21 | 63 | Merk, | Georgi, | MP:Schneider, Ralf | 0 | 4 | 3'55 | TÜPS |
