| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 1 | 38 | Single, | Pfisterer, | MP:Bibbo, Claudio | 0 | 4 | 1.25 | SS |
| RD: 1 | Robert | Ralf | ML:Steuler, Uwe | T:2 | T:12 | |||
| PL:A | TuS Jena | AC Röhlingen | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Thüringen | Württemberg | |||||||
| 2 | 38 | Bartel, | Rillich, | MP:Faller, Horst | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Matthias | Benjamin | ML:Richter, Uwe | T:9 | T:3 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | ASV Sangerhausen | PR:Walther, Herald | |||||
| Brandenburg | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 3 | 38 | Maier | Lehmann, | MP:Probst, Eberhard | 4 | 0 | 1.58 | TÜPS |
| RD: 1 | Martin | Felix | ML:Marta, Richard | T:10 | T:0 | |||
| PL:B | SV Wacker Burghausen | KSV Tennenbronn | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 4 | 38 | Schleicher, | Schoska, | MP:Bibbo, Claudio | 4 | 0 | 2.25 | TÜPS |
| RD: 1 | Tim | Kevin | ML:Jahncke, Karsten | T:10 | T:0 | |||
| PL:B | SV St. Johannis Nürnberg | RWG Erkenschwick/ Hamborn | PR:Scherf, Artur | |||||
| Bayern | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 84 | 38 | Seling, | Single, | MP:Aißlinger, Utz | 1 | 4 | 3.35 | TÜPS |
| RD: 2 | Matthias | Robert | ML:Lehr, Uwe | T:2 | T:12 | |||
| PL:A | AC 1897 Werdau | TuS Jena | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Sachsen | Thüringen | |||||||
| 85 | 38 | Pfisterer, | Bartel, | MP:Faller, Horst | 4 | 0 | 1.13 | TÜPS |
| RD: 2 | Ralf | Matthias | ML:Bibbo, Claudio | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | AC Röhlingen | 1. Luckenwalder SC | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Württemberg | Brandenburg | |||||||
| 86 | 38 | Maier | Schleicher, | MP:Probst, Eberhard | 1 | 4 | 2.20 | TÜPS |
| RD: 2 | Martin | Tim | ML:Richter, Uwe | T:3 | T:13 | |||
| PL:B | SV Wacker Burghausen | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Abele, Peter | |||||
| Bayern | Bayern | |||||||
| 87 | 38 | Lehmann, | Schoska, | MP:Steuler, Uwe | 0 | 4 | 3.50 | SS |
| RD: 2 | Felix | Kevin | ML:Jahncke, Karsten | T:6 | T:7 | |||
| PL:B | KSV Tennenbronn | RWG Erkenschwick/ Hamborn | PR:Scherf, Artur | |||||
| Südbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 235 | 38 | Rillich, | Single, | MP:Faller, Horst | 4 | 0 | 1.15 | TÜPS |
| RD: 3 | Benjamin | Robert | ML:Lehr, Uwe | T:12 | T:0 | |||
| PL:A | ASV Sangerhausen | TuS Jena | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Sachsen-Anhalt | Thüringen | |||||||
| 236 | 38 | Seling, | Pfisterer, | MP:Faller, Horst | 0 | 4 | 1.00 | SS |
| RD: 3 | Matthias | Ralf | ML:Zöller, Gerhard | T:0 | T:6 | |||
| PL:A | AC 1897 Werdau | AC Röhlingen | PR:Grether, Günter | |||||
| Sachsen | Württemberg | |||||||
| 237 | 38 | Maier | Schoska, | MP:Abele, Peter | 4 | 0 | 1.30 | SS |
| RD: 3 | Martin | Kevin | ML:Wioska, Joachim | T:6 | T:3 | |||
| PL:B | SV Wacker Burghausen | RWG Erkenschwick/ Hamborn | PR:Richter, Uwe | |||||
| Bayern | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 278 | 38 | Rillich, | Pfisterer, | MP:Wioska, Joachim | 0 | 4 | 1.30 | SS |
| RD: 4 | Benjamin | Ralf | ML:Walther, Herald | T:0 | T:8 | |||
| PL:A | ASV Sangerhausen | AC Röhlingen | PR:Frey, Günter | |||||
| Sachsen-Anhalt | Württemberg | |||||||
| 299 | 38 | Single, | Lehmann, | MP:Lehr, Uwe | 0 | 4 | .27 | SS |
| ENDK. | Robert | Felix | ML:Wolf, Thomas | T:0 | T:3 | |||
| 7+8 | TuS Jena | KSV Tennenbronn | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Thüringen | Südbaden | |||||||
| 313 | 38 | Rillich, | Schoska, | MP:Frey, Günter | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Benjamin | Kevin | ML:Steuler, Uwe | T:5 | T:9 | |||
| 5+6 | ASV Sangerhausen | RWG Erkenschwick/ Hamborn | PR:Grether, Günter | |||||
| Sachsen-Anhalt | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 324 | 38 | Bartel, | Maier | MP:Probst, Eberhard | 0 | 4 | 1.20 | SS |
| ENDK. | Matthias | Martin | ML:Bolldorf, Jörg | T:0 | T:3 | |||
| 3+4 | 1. Luckenwalder SC | SV Wacker Burghausen | PR:Walther, Herald | |||||
| Brandenburg | Bayern | |||||||
| 335 | 38 | Pfisterer, | Schleicher, | MP:Faller, Horst | 1 | 4 | 2.20 | TÜPS |
| ENDK. | Ralf | Tim | ML:Bibbo, Claudio | T:1 | T:11 | |||
| 1+2 | AC Röhlingen | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Württemberg | Bayern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 5 | 42 | Goldammer, | Gerwig, | MP:Probst, Eberhard | 0 | 4 | 1.3 | SS |
| RD: 1 | Andreas | Simon | ML:Bolldorf, Jörg | T:0 | T:3 | |||
| PL:A | ASV Hof | TuS Adelhausen | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 6 | 42 | Schmiedeck, | Koch, | MP:Probst, Eberhard | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Christian | Frederic | ML:Zöller, Gerhard | T:6 | T:3 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | KSV Berghausen | PR:Wolf, Thomas | |||||
| Brandenburg | Nordbaden | |||||||
| 7 | 42 | Touba, | Atac, | MP:Bibbo, Claudio | 4 | 0 | 1.05 | SS |
| RD: 1 | Mimoun | Cemil | ML:Scherf, Artur | T:8 | T:0 | |||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | ASV Bruchsal | PR:Steuler, Uwe | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordbaden | |||||||
| 8 | 42 | Virag, | Oehmig, | MP:Frey, Günter | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Daniel P. | Ron | ML:Abele, Peter | T:5 | T:0 | |||
| PL:A | AV Schaafheim | TV Aachen-Walheim | PR:Korte, Olaf | |||||
| Hessen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 9 | 42 | Lenz, | Reh, | MP:Aißlinger, Utz | 0 | 4 | 1.1 | SS |
| RD: 1 | Marco | Johannes | ML:Steuler, Uwe | T:2 | T:6 | |||
| PL:B | SV Untergriesbach | RKG Freiburg 2000 | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Bayern | Südbaden | |||||||
| 10 | 42 | Camin, | Reinhard, | MP:Aißlinger, Utz | 4 | 0 | 1.35 | TÜPS |
| RD: 1 | Sven | Andre | ML:Fleiter, Jörg | T:12 | T:0 | |||
| PL:B | SV Nordwest Berlin | KSV Malsch | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Berlin | Nordbaden | |||||||
| 11 | 42 | Stoof, | Thoß, | MP:Lehr, Uwe | 0 | 4 | 2.37 | SS |
| RD: 1 | Benjamin | Stephan | ML:Wolf, Thomas | T:0 | T:10 | |||
| PL:B | SV Halle | KSV Mülheim-Styrum | PR:Grether, Günter | |||||
| Sachsen-Anhalt | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 12 | 42 | Scherf, | Nowak, | MP:Frey, Günter | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Dustin | Sebastian | ML:Wioska, Joachim | T:3 | T:10 | |||
| PL:B | SAV Leipzig | PSV Rostock | PR:Walther, Herald | |||||
| Sachsen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 88 | 42 | Goldammer, | Schmiedeck, | MP:Probst, Eberhard | 0 | 4 | 2.30 | SS |
| RD: 2 | Andreas | Christian | ML:Abele, Peter | T:2 | T:11 | |||
| PL:A | ASV Hof | 1. Luckenwalder SC | PR:Richter, Uwe | |||||
| Bayern | Brandenburg | |||||||
| 89 | 42 | Gerwig, | Koch, | MP:Aißlinger, Utz | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Simon | Frederic | ML:Bolldorf, Jörg | T:4 | T:3 | |||
| PL:A | TuS Adelhausen | KSV Berghausen | PR:Wolf, Thomas | |||||
| Südbaden | Nordbaden | |||||||
| 90 | 42 | Touba, | Virag, | MP:Steuler, Uwe | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Mimoun | Daniel P. | ML:Scherf, Artur | T:4 | T:0 | |||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | AV Schaafheim | PR:Bibbo, Claudio | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Hessen | |||||||
| 91 | 42 | Atac, | Oehmig, | MP:Frey, Günter | 0 | 4 | 3.20 | TÜPS |
| RD: 2 | Cemil | Ron | ML:Korte, Olaf | T:0 | T:11 | |||
| PL:A | ASV Bruchsal | TV Aachen-Walheim | PR:Wioska, Joachim | |||||
| Nordbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 92 | 42 | Lenz, | Camin, | MP:Aißlinger, Utz | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Marco | Sven | ML:Wolf, Thomas | T:5 | T:12 | |||
| PL:B | SV Untergriesbach | SV Nordwest Berlin | PR:Grether, Günter | |||||
| Bayern | Berlin | |||||||
| 93 | 42 | Reh, | Reinhard, | MP:Steuler, Uwe | 4 | 0 | 2.30 | TÜPS |
| RD: 2 | Johannes | Andre | ML:Jahncke, Karsten | T:11 | T:0 | |||
| PL:B | RKG Freiburg 2000 | KSV Malsch | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Südbaden | Nordbaden | |||||||
| 94 | 42 | Stoof, | Scherf, | MP:Frey, Günter | 0 | 4 | 0.55 | SS |
| RD: 2 | Benjamin | Dustin | ML:Wioska, Joachim | T:0 | T:4 | |||
| PL:B | SV Halle | SAV Leipzig | PR:Walther, Herald | |||||
| Sachsen-Anhalt | Sachsen | |||||||
| 95 | 42 | Thoß, | Nowak, | MP:Aißlinger, Utz | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Stephan | Sebastian | ML:Grether, Günter | T:0 | T:4 | |||
| PL:B | KSV Mülheim-Styrum | PSV Rostock | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 190 | 42 | Gerwig, | Touba, | MP:Richter, Uwe | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Simon | Mimoun | ML:Abele, Peter | T:1 | T:5 | |||
| PL:A | TuS Adelhausen | KSK Konkordia Neuss | PR:Walther, Herald | |||||
| Südbaden | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 191 | 42 | Schmiedeck, | Virag, | MP:Lehr, Uwe | 4 | 0 | 0.45 | SS |
| RD: 3 | Christian | Daniel P. | ML:Bolldorf, Jörg | T:4 | T:0 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | AV Schaafheim | PR:Wolf, Thomas | |||||
| Brandenburg | Hessen | |||||||
| 192 | 42 | Reh, | Camin, | MP:Probst, Eberhard | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Johannes | Sven | ML:Jahncke, Karsten | T:2 | T:8 | |||
| PL:B | RKG Freiburg 2000 | SV Nordwest Berlin | PR:Steuler, Uwe | |||||
| Südbaden | Berlin | |||||||
| 193 | 42 | Thoß, | Scherf, | MP:Lehr, Uwe | 4 | 0 | 3.45 | TÜPS |
| RD: 3 | Stephan | Dustin | ML:Marta, Richard | T:10 | T:0 | |||
| PL:B | KSV Mülheim-Styrum | SAV Leipzig | PR:Grether, Günter | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Sachsen | |||||||
| 240 | 42 | Oehmig, | Gerwig, | MP:Probst, Eberhard | 4 | 0 | 3.35 | SS |
| RD: 4 | Ron | Simon | ML:Scherf, Artur | T:5 | T:1 | |||
| PL:A | TV Aachen-Walheim | TuS Adelhausen | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Südbaden | |||||||
| 241 | 42 | Schmiedeck, | Touba, | MP:Abele, Peter | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 4 | Christian | Mimoun | ML:Walther, Herald | T:9 | T:3 | |||
| PL:A | 1. Luckenwalder SC | KSK Konkordia Neuss | PR:Korte, Olaf | |||||
| Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 242 | 42 | Nowak, | Reh, | MP:Marta, Richard | 4 | 1 | 3.02 | TÜPS |
| RD: 4 | Sebastian | Johannes | ML:Lehr, Uwe | T:13 | T:2 | |||
| PL:B | PSV Rostock | RKG Freiburg 2000 | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Südbaden | |||||||
| 243 | 42 | Camin, | Thoß, | MP:Probst, Eberhard | 0 | 4 | 1.20 | SS |
| RD: 4 | Sven | Stephan | ML:Jahncke, Karsten | T:0 | T:4 | |||
| PL:B | SV Nordwest Berlin | KSV Mülheim-Styrum | PR:Steuler, Uwe | |||||
| Berlin | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 271 | 42 | Oehmig, | Schmiedeck, | MP:Aißlinger, Utz | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 5 | Ron | Christian | ML:Walther, Herald | T:0 | T:7 | |||
| PL:A | TV Aachen-Walheim | 1. Luckenwalder SC | PR:Wioska, Joachim | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Brandenburg | |||||||
| 272 | 42 | Nowak, | Camin, | MP:Marta, Richard | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 5 | Sebastian | Sven | ML:Grether, Günter | T:4 | T:3 | |||
| PL:B | PSV Rostock | SV Nordwest Berlin | PR:Wolf, Thomas | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Berlin | |||||||
| 289 | 42 | Virag, | Scherf, | MP:Probst, Eberhard | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Daniel P. | Dustin | ML:Steuler, Uwe | T:0 | T:6 | |||
| 9+10 | AV Schaafheim | SAV Leipzig | PR:Bibbo, Claudio | |||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 300 | 42 | Gerwig, | Reh, | MP:Abele, Peter | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Simon | Johannes | ML:Richter, Uwe | T:5 | T:0 | |||
| 7+8 | TuS Adelhausen | RKG Freiburg 2000 | PR:Walther, Herald | |||||
| Südbaden | Südbaden | |||||||
| 309 | 42 | Touba, | Oehmig, | MP:Wolf, Thomas | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| RD: 6 | Mimoun | Ron | ML:Zöller, Gerhard | T:7 | T:0 | |||
| PL:A | KSK Konkordia Neuss | TV Aachen-Walheim | PR:Marta, Richard | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 314 | 42 | Oehmig, | Camin, | MP:Richter, Uwe | 1 | 4 | 2.23 | TÜPS |
| ENDK. | Ron | Sven | ML:Abele, Peter | T:2 | T:13 | |||
| 5+6 | TV Aachen-Walheim | SV Nordwest Berlin | PR:Scherf, Artur | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Berlin | |||||||
| 325 | 42 | Touba, | Thoß, | MP:Jahncke, Karsten | 3 | 1 | 4.10 | PS |
| ENDK. | Mimoun | Stephan | ML:Wolf, Thomas | T:4 | T:2 | |||
| 3+4 | KSK Konkordia Neuss | KSV Mülheim-Styrum | PR:Scherf, Artur | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 337 | 42 | Schmiedeck, | Nowak, | MP:Probst, Eberhard | 0 | 4 | 2.45 | TÜPS |
| ENDK. | Christian | Sebastian | ML:Lehr, Uwe | T:0 | T:11 | |||
| 1+2 | 1. Luckenwalder SC | PSV Rostock | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Brandenburg | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 13 | 46 | Strauß, | Bentele, | MP:Aißlinger, Utz | 4 | 0 | 1.20 | SS |
| RD: 1 | Hendrik | Christoph | ML:Jahncke, Karsten | T:4 | T:0 | |||
| PL:A | AC Taucha | KSV Mülheim-Styrum | PR:Scherf, Artur | |||||
| Sachsen | Nordrhein-Westfalen | |||||||
| 14 | 46 | Koc, | Kraft, | MP:Aißlinger, Utz | 0 | 4 | 0.55 | TÜPS |
| RD: 1 | Sezgin | Benjamin | ML:Fleiter, Jörg | T:0 | T:10 | |||
| PL:A | SRC Viernheim | RC Germania Potsdam | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Nordbaden | Brandenburg | |||||||
| 15 | 46 | Erath, | Henninghausen, | MP:Lehr, Uwe | 4 | 0 | 2.57 | TÜPS |
| RD: 1 | Johannes | Zacharias | ML:Grether, Günter | T:10 | T:0 | |||
| PL:A | AB Aichhalden | SC Isaria Unterföhring | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Württemberg | Bayern | |||||||
| 16 | 46 | Brösicke, | Nützmann, | MP:Aißlinger, Utz | 0 | 4 | 3.10 | TÜPS |
| RD: 1 | Thomas | Christian | ML:Scherf, Artur | T:0 | T:10 | |||
| PL:B | AV JK Conc. Zella-Mehlis | PSV Rostock | PR:Steuler, Uwe | |||||
| Thüringen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 17 | 46 | Burda, | Böpple, | MP:Korte, Olaf | 0 | 4 | 0.35 | TÜPS |
| RD: 1 | Gregor | Andreas | ML:Walther, Herald | T:0 | T:10 | |||
| PL:B | ASV Dieburg | TSV Musberg | PR:Richter, Uwe | |||||
| Hessen | Württemberg | |||||||
| 18 | 46 | Heckmann, | Plutz, | MP:Faller, Horst | 1 | 3 | 4.08 | PS |
| RD: 1 | David | Sebastian | ML:Richter, Uwe | T:2 | T:4 | |||
| PL:B | VfK Schifferstadt | SV Halle | PR:Moser, Georg | |||||
| Pfalz | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 96 | 46 | Vogt, | Strauß, | MP:Frey, Günter | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Tobias | Hendrik | ML:Walther, Herald | T:3 | T:6 | |||
| PL:A | RWG Mömbris/ Königshofen | AC Taucha | PR:Abele, Peter | |||||
| Hessen | Sachsen | |||||||
| 97 | 46 | Bentele, | Koc, | MP:Bibbo, Claudio | 4 | 0 | 3.42 | SS |
| RD: 2 | Christoph | Sezgin | ML:Steuler, Uwe | T:8 | T:4 | |||
| PL:A | KSV Mülheim-Styrum | SRC Viernheim | PR:Scherf, Artur | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Nordbaden | |||||||
| 98 | 46 | Kraft, | Erath, | MP:Lehr, Uwe | 4 | 0 | 3.30 | SS |
| RD: 2 | Benjamin | Johannes | ML:Zöller, Gerhard | T:7 | T:3 | |||
| PL:A | RC Germania Potsdam | AB Aichhalden | PR:Bolldorf, Jörg | |||||
| Brandenburg | Württemberg | |||||||
| 99 | 46 | Thalau, | Brösicke, | MP:Frey, Günter | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Kevin | Thomas | ML:Abele, Peter | T:3 | T:4 | |||
| PL:B | SV Luftfahrt Berlin | AV JK Conc. Zella-Mehlis | PR:Richter, Uwe | |||||
| Berlin | Thüringen | |||||||
| 100 | 46 | Nützmann, | Burda, | MP:Bibbo, Claudio | 4 | 0 | 1.33 | SS |
| RD: 2 | Christian | Gregor | ML:Scherf, Artur | T:7 | T:0 | |||
| PL:B | PSV Rostock | ASV Dieburg | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Hessen | |||||||
| 101 | 46 | Böpple, | Heckmann, | MP:Bibbo, Claudio | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 2 | Andreas | David | ML:Fleiter, Jörg | T:3 | T:1 | |||
| PL:B | TSV Musberg | VfK Schifferstadt | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Württemberg | Pfalz | |||||||
| 194 | 46 | Henninghausen, | Vogt, | MP:Probst, Eberhard | 0 | 4 | 3.29 | TÜPS |
| RD: 3 | Zacharias | Tobias | ML:Steuler, Uwe | T:0 | T:12 | |||
| PL:A | SC Isaria Unterföhring | RWG Mömbris/ Königshofen | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Bayern | Hessen | |||||||
| 195 | 46 | Strauß, | Kraft, | MP:Aißlinger, Utz | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Hendrik | Benjamin | ML:Walther, Herald | T:3 | T:7 | |||
| PL:A | AC Taucha | RC Germania Potsdam | PR:Korte, Olaf | |||||
| Sachsen | Brandenburg | |||||||
| 196 | 46 | Bentele, | Erath, | MP:Bolldorf, Jörg | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 3 | Christoph | Johannes | ML:Grether, Günter | T:0 | T:7 | |||
| PL:A | KSV Mülheim-Styrum | AB Aichhalden | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Württemberg | |||||||
| 197 | 46 | Plutz, | Brösicke, | MP:Bibbo, Claudio | 4 | 0 | 1.09 | SS |
| RD: 3 | Sebastian | Thomas | ML:Fleiter, Jörg | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | SV Halle | AV JK Conc. Zella-Mehlis | PR:Scherf, Artur | |||||
| Sachsen-Anhalt | Thüringen | |||||||
| 198 | 46 | Thalau, | Nützmann, | MP:Bolldorf, Jörg | 0 | 4 | 1.2 | TÜPS |
| RD: 3 | Kevin | Christian | ML:Zöller, Gerhard | T:0 | T:11 | |||
| PL:B | SV Luftfahrt Berlin | PSV Rostock | PR:Marta, Richard | |||||
| Berlin | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 244 | 46 | Vogt, | Kraft, | MP:Bibbo, Claudio | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 4 | Tobias | Benjamin | ML:Steuler, Uwe | T:10 | T:1 | |||
| PL:A | RWG Mömbris/ Königshofen | RC Germania Potsdam | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Hessen | Brandenburg | |||||||
| 245 | 46 | Strauß, | Erath, | MP:Lehr, Uwe | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 4 | Hendrik | Johannes | ML:Bolldorf, Jörg | T:2 | T:5 | |||
| PL:A | AC Taucha | AB Aichhalden | PR:Zöller, Gerhard | |||||
| Sachsen | Württemberg | |||||||
| 246 | 46 | Böpple, | Plutz, | MP:Richter, Uwe | 4 | 1 | 3.10 | TÜPS |
| RD: 4 | Andreas | Sebastian | ML:Wioska, Joachim | T:12 | T:2 | |||
| PL:B | TSV Musberg | SV Halle | PR:Frey, Günter | |||||
| Württemberg | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 273 | 46 | Vogt, | Erath, | MP:Probst, Eberhard | 3 | 1 | 4.30 | PS |
| RD: 5 | Tobias | Johannes | ML:Fleiter, Jörg | T:6 | T:5 | |||
| PL:A | RWG Mömbris/ Königshofen | AB Aichhalden | PR:Steuler, Uwe | |||||
| Hessen | Württemberg | |||||||
| 274 | 46 | Nützmann, | Böpple, | MP:Faller, Horst | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 5 | Christian | Andreas | ML:Bolldorf, Jörg | T:5 | T:3 | |||
| PL:B | PSV Rostock | TSV Musberg | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Mecklenb.-Vorpommern | Württemberg | |||||||
| 290 | 46 | Bentele, | Thalau, | MP:Abele, Peter | 1 | 3 | 4.25 | PS |
| ENDK. | Christoph | Kevin | ML:Richter, Uwe | T:4 | T:5 | |||
| 9+10 | KSV Mülheim-Styrum | SV Luftfahrt Berlin | PR:Walther, Herald | |||||
| Nordrhein-Westfalen | Berlin | |||||||
| 301 | 46 | Strauß, | Brösicke, | MP:Lehr, Uwe | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| ENDK. | Hendrik | Thomas | ML:Bolldorf, Jörg | T:8 | T:7 | |||
| 7+8 | AC Taucha | AV JK Conc. Zella-Mehlis | PR:Grether, Günter | |||||
| Sachsen | Thüringen | |||||||
| 310 | 46 | Plutz, | Nützmann, | MP:Richter, Uwe | 0 | 4 | 2.50 | TÜPS |
| RD: 6 | Sebastian | Christian | ML:Walther, Herald | T:0 | T:10 | |||
| PL:B | SV Halle | PSV Rostock | PR:Wioska, Joachim | |||||
| Sachsen-Anhalt | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| 315 | 46 | Erath, | Plutz, | MP:Bibbo, Claudio | 0 | 4 | 2.29 | SS |
| ENDK. | Johannes | Sebastian | ML:Jahncke, Karsten | T:4 | T:4 | |||
| 5+6 | AB Aichhalden | SV Halle | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Württemberg | Sachsen-Anhalt | |||||||
| 326 | 46 | Kraft, | Böpple, | MP:Faller, Horst | 0 | 4 | 3.58 | TÜPS |
| ENDK. | Benjamin | Andreas | ML:Korte, Olaf | T:0 | T:10 | |||
| 3+4 | RC Germania Potsdam | TSV Musberg | PR:Richter, Uwe | |||||
| Brandenburg | Württemberg | |||||||
| 339 | 46 | Vogt, | Nützmann, | MP:Faller, Horst | 3 | 1 | 6.00 | PS |
| ENDK. | Tobias | Christian | ML:Marta, Richard | T:2 | T:1 | |||
| 1+2 | RWG Mömbris/ Königshofen | PSV Rostock | PR:Richter, Uwe | |||||
| Hessen | Mecklenb.-Vorpommern | |||||||
| Kampf | Gew. | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | kg. | Rot | Blau | |||||
| 19 | 50 | Kabus, | Bührig, | MP:Lehr, Uwe | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Rüdiger | Mario | ML:Bolldorf, Jörg | T:4 | T:3 | |||
| PL:A | SV Sömmerda | SV Luftfahrt Berlin | PR:Marta, Richard | |||||
| Thüringen | Berlin | |||||||
| 20 | 50 | Bähr, | Dinh, | MP:Bibbo, Claudio | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Dominik | Jens | ML:Steuler, Uwe | T:9 | T:3 | |||
| PL:A | TSV Burgebrach | TuS Jena | PR:Fleiter, Jörg | |||||
| Bayern | Thüringen | |||||||
| 21 | 50 | Wägemann, | Schneider, | MP:Lehr, Uwe | 0 | 4 | 1.25 | TÜPS |
| RD: 1 | Peter | Michel | ML:Marta, Richard | T:0 | T:11 | |||
| PL:A | TSV Weißenburg | KSV Seeheim | PR:Wolf, Thomas | |||||
| Bayern | Hessen | |||||||
| 22 | 50 | Fraede, | Schwindt, | MP:Faller, Horst | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Eyk | Alexander | ML:Abele, Peter | T:1 | T:4 | |||
| PL:A | SV Preußen Berlin | KSV Eppelborn | PR:Wioska, Joachim | |||||
| Berlin | Saarland | |||||||
| 23 | 50 | Hofmann, | Schmitt, | MP:Lehr, Uwe | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| RD: 1 | Adrian | Robert | ML:Wolf, Thomas | T:4 | T:5 | |||
| PL:A | RC Germania Potsdam | KSV Schiffweiler | PR:Grether, Günter | |||||
| Brandenburg | Saarland | |||||||
| 24 | 50 | Henneberg, | Bauer, | MP:Bibbo, Claudio | 1 | 4 | 2.15 | TÜPS |
| RD: 1 | Johannes | Jens | ML:Fleiter, Jörg | T:1 | T:13 | |||
| PL:A | SV Luftfahrt Berlin | KV Riegelsberg | PR:Jahncke, Karsten | |||||
| Berlin | Saarland | |||||||
| 25 | 50 | Selmaier, | Christ, | MP:Bibbo, Claudio | 4 | 0 | 0.50 | SS |
| RD: 1 | Stephan | Christian | ML:Jahncke, Karsten | T:4 | T:0 | |||
| PL:B | Magdeburger SV | AC Thaleischweiler | PR:Scherf, Artur | |||||
| Sachsen-Anhalt | Pfalz | |||||||
| 26 | 50 | Hofmann, | Merkle, | MP:Lehr, Uwe | 0 | 4 | 1.50 | SS |
| RD: 1 | Kay | Manuel | ML:Grether, Günter | T:1 | T:7 | |||
