Deutsche Meisterschaften C-Jugend - gr.-röm. Stil 16-18.04.2004 in Viernheim
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | JELITO Felix | Bayern | 02 | 3.0 | 03 | 4.0 | 04 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 2 | SPRINGER Manuel | Südbaden | 01 | 1.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | ENGELBERG Alexander | Württemberg | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
| 4 | WASCHER Benjamin | Sachsen | 03 | 4.0 | 06 | 4.0 | 01 | 1.0 | | | 05 | 1.0 | | | | | 4 | 10 | 3 | 5 |
| 5 | KRAMARCZYK Jan | Brandenburg | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | 01 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | | | 4 | 14 | 1 | 2 |
| 6 | GRAF Alexander | Nordbaden | 05 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 8 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
4 |
5 |
Pkt |
| 1 |
*** |
3.0 | 0.0 | 3 |
| 4 |
1.0 | *** |
1.0 | 2 |
| 5 |
3.0 | 3.0 | *** |
6 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | EFE Coskun | Württemberg | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 06 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | WOLFSBERGER Sascha | Nordbaden | 01 | 0.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | QUEHL Erik | Sachsen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
| 4 | BLAESY Marc | Saarland | 03 | 4.0 | 06 | 4.0 | 05 | 4.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | PLATZ Magnus | Südbaden | 06 | 0.0 | 02 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | WENSKY Mario | Nordrhein-Westfalen | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 2 | 4 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
4 |
6 |
Pkt |
| 1 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 |
4.0 | *** |
4.0 | 8 |
| 6 |
3.0 | 0.0 | *** |
3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:18.04.2004