Deutsche Meisterschaften; Junioren KR; 22.04 - 24.04.2005; in Obereisesheim/WTB
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 55 kg
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | Schum Marek | Pfalz | | | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
| 2 | Dürmeier Sven | Bayern | | | 01 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Soller Martin | Bayern | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 4 | Steimer Rüdiger | Saarland | 03 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Crusius Florian | Thüringen | 06 | 3.0 | 04 | 3.0 | 02 | 3.0 | 11 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 6 | Turski Dan | Brandenburg | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 12 |
| 7 | Sorg Patrick | Württemberg | 08 | 5.0 | 10 | 3.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 5 | 5 |
| 8 | Wentzke Marc | Brandenburg | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 9 | Brösicke Andreas | Thüringen | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 9 |
| 10 | Ucumiev Gamsat | Bayern | 09 | 3.0 | 07 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 11 | Geiger Christopher | Bayern | 12 | 5.0 | 13 | 3.0 | 07 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | Petzoldt Martin | Sachsen | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Groß Christian | Hessen | 14 | 3.0 | 11 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 7 |
| 14 | Hüseyin Sahin | Hessen | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 6 | Turski Dan | Brandenburg | 04 | 1.0 | | | | | | | 12 |
| 4 | Steimer Rüdiger | Saarland | 06 | 3.0 | 02 | 3.0 | | | | | 4 |
| 2 | Dürmeier Sven | Bayern | | | 04 | 1.0 | | | | | 5 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 12 | Petzoldt Martin | Sachsen | 13 | 3.0 | 07 | 3.0 | | | | | 3 |
| 13 | Groß Christian | Hessen | 12 | 1.0 | | | | | | | 7 |
| 7 | Sorg Patrick | Württemberg | | | 12 | 1.0 | | | | | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.05