Deutsche Meisterschaften; Junioren KR; 22.04 - 24.04.2005; in Obereisesheim/WTB

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali RD 2 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale   Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Mächtel Tobias Nordbaden   020.0           1 0  32
2 Schwetzko Norbert Mecklenb.-Vorpommern  015.0040.0         2 5  12
3 Götz Christian Bayern   041.0           1 1  25
4 Özdemir Ilyas Nordrhein-Westfalen   033.0023.0050.0       3 6 3 3
5 Jänicke Fabian Brandenburg   063.0073.0043.0113.0201.0   5 13 1 2
6 Khalil Rabbia Nordrhein-Westfalen   050.0           1 0  33
7 Gladitz Toni Thüringen   083.0050.0         2 3   7
8 Scherr Hans - Jörg Württemberg   070.0           1 0  30
9 Tschernjawski Eugen Nordbaden   100.0           1 0  29
10 Novakov Dennis Bremen   093.0111.0         2 4  16
11 Kamtsioris Haideftos Nordrhein-Westfalen   123.0103.0143.0050.0     4 9 5 5
12 Sauer Patrick Nordbaden   111.0           1 1  22
13 Waßmer Simon Südbaden   141.0           1 1  20
14 Stäbler Stefan Württemberg   133.0153.0111.0       3 7   8
15 Klopf Martin Bayern   163.0141.0         2 4  17
16 Kaufmehl Dominik Südbaden   151.0           1 1  21
17 Groß Peter Mecklenb.-Vorpommern  183.0200.0         2 3  15
18 Landis Anton Nordrhein-Westfalen   171.0           1 1  19
19 Moosmann Jens Südbaden   200.0           1 0 3 4
20 Thätner Marcus Brandenburg   194.0174.0223.0263.0053.0   5 17 1 1
21 Rohrer Philipp Württemberg   220.0           1 0  28
22 Braun Nico Württemberg   213.0243.0200.0       3 6  11
23 Schöfer Christian Rheinhessen   241.0           1 1  23
24 Stade Toni Thüringen   233.0220.0         2 3  18
25 Taubert Eugen Hamburg   260.0           1 0  27
26 Meßner Alexander Hessen   255.0284.0303.0200.0     4 12 5 5
27 Kaltenborn Stefan Rheinhessen   280.0           1 0  26
28 Amrhein Mathias Hessen   275.0260.0         2 5  13
29 Nagorga Steffen Sachsen   301.0           1 1  24
30 Gündling Jan Hessen   293.0313.0261.0       3 7   9
31 Heiß Philipp Bayern   323.0301.0         2 4  14
32 Herrmann Geoffrey Berlin 335.0311.0           2 6  10
33 Stangauer Wladimir Württemberg 320.0             1 0  31

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
6Khalil Rabbia Nordrhein-Westfalen 070.0      33
7Gladitz Toni Thüringen 065.0041.0     7
4Özdemir Ilyas Nordrhein-Westfalen   073.0113.0   3
11Kamtsioris Haideftos Nordrhein-Westfalen     040.0   5
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
19Moosmann Jens Südbaden 173.0225.0265.0   4
17Groß Peter Mecklenb.-Vorpommern191.0      15
22Braun Nico Württemberg   190.0    11
26Meßner Alexander Hessen     190.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.05