Deutsche Meisterschaften; Junioren KR; 22.04 - 24.04.2005; in Obereisesheim/WTB

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Guldi Mario Württemberg   021.0           1 1  20
2 Schulze Andreas Brandenburg   013.0033.0063.0123.0     4 12 1 1
3 Weimer Eduard Saarland   043.0020.0         2 3 3 3
4 Schmidt Lars - Rene Württemberg   031.0           1 1  17
5 Engel Dominique Saarland   061.0           1 1  16
6 Schütz Tobias Bayern 073.0053.0103.0021.0       4 10 5 5
7 Behrendt Steffen Thüringen 060.0             1 0  25
8 Matthes Clint Mecklenb.-Vorpommern093.0101.0           2 4  11
9 Görisch Marco Hessen 081.0             1 1  19
10 Petzenhammer Matthias Bayern 113.0083.0061.0         3 7   8
11 Bollfraß Kai Sachsen 101.0             1 1  15
12 Franke Thomas Brandenburg 133.0143.0183.0273.0020.0     5 12 1 2
13 Hartmann Damian Brandenburg 121.0             1 1   7
14 Schneider Michael Südbaden 153.0120.0           2 3  14
15 Schurig Christian Sachsen-Anhalt 141.0             1 1  18
16 Kubicka Oliver Pfalz 171.0             1 1  23
17 Faller Daniel Südbaden 163.0180.0           2 3  13
18 Schüller Sascha Nordrhein-Westfalen 193.0173.0121.0         3 7 5 5
19 Frank Florian Sachsen 180.0             1 0  26
20 Elias Dominic Nordbaden 211.0             1 1  22
21 Luptowicz Daniel Bayern 203.0233.0270.0         3 6  10
22 Windelband Patrick Nordbaden 231.0             1 1  21
23 Reitz Stefan Thüringen 223.0211.0           2 4  12
24 Elmlinger Marc Südbaden 255.0271.0           2 6   9
25 Senn Benjamin Württemberg 240.0             1 0  24
26 Priebe Florian Hessen 270.0             1 0  27
27 Potapov Paul Niedersachsen 264.0244.0213.0120.0       4 11 3 4

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
1Guldi Mario Württemberg 030.0      20
3Weimer Eduard Saarland 015.0063.0     3
6Schütz Tobias Bayern   031.0     5
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
13Hartmann Damian Brandenburg 145.0181.0     7
14Schneider Michael Südbaden 130.0      14
18Schüller Sascha Nordrhein-Westfalen   133.0271.0   5
27Potapov Paul Niedersachsen     183.0   4

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.05