Deutsche Meisterschaften; Junioren KR; 22.04 - 24.04.2005; in Obereisesheim/WTB
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/8 Fin |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | Guldi Mario | Württemberg | | | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 20 |
| 2 | Schulze Andreas | Brandenburg | | | 01 | 3.0 | 03 | 3.0 | 06 | 3.0 | 12 | 3.0 | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | Weimer Eduard | Saarland | | | 04 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Schmidt Lars - Rene | Württemberg | | | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 17 |
| 5 | Engel Dominique | Saarland | | | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 16 |
| 6 | Schütz Tobias | Bayern | 07 | 3.0 | 05 | 3.0 | 10 | 3.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Behrendt Steffen | Thüringen | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 25 |
| 8 | Matthes Clint | Mecklenb.-Vorpommern | 09 | 3.0 | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 11 |
| 9 | Görisch Marco | Hessen | 08 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 19 |
| 10 | Petzenhammer Matthias | Bayern | 11 | 3.0 | 08 | 3.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 8 |
| 11 | Bollfraß Kai | Sachsen | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 15 |
| 12 | Franke Thomas | Brandenburg | 13 | 3.0 | 14 | 3.0 | 18 | 3.0 | 27 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | 5 | 12 | 1 | 2 |
| 13 | Hartmann Damian | Brandenburg | 12 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 7 |
| 14 | Schneider Michael | Südbaden | 15 | 3.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 14 |
| 15 | Schurig Christian | Sachsen-Anhalt | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 18 |
| 16 | Kubicka Oliver | Pfalz | 17 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 23 |
| 17 | Faller Daniel | Südbaden | 16 | 3.0 | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 13 |
| 18 | Schüller Sascha | Nordrhein-Westfalen | 19 | 3.0 | 17 | 3.0 | 12 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 19 | Frank Florian | Sachsen | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 26 |
| 20 | Elias Dominic | Nordbaden | 21 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 22 |
| 21 | Luptowicz Daniel | Bayern | 20 | 3.0 | 23 | 3.0 | 27 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | 10 |
| 22 | Windelband Patrick | Nordbaden | 23 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 21 |
| 23 | Reitz Stefan | Thüringen | 22 | 3.0 | 21 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 12 |
| 24 | Elmlinger Marc | Südbaden | 25 | 5.0 | 27 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 9 |
| 25 | Senn Benjamin | Württemberg | 24 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 24 |
| 26 | Priebe Florian | Hessen | 27 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 27 |
| 27 | Potapov Paul | Niedersachsen | 26 | 4.0 | 24 | 4.0 | 21 | 3.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 3 | 4 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 1 | Guldi Mario | Württemberg | 03 | 0.0 | | | | | | | 20 |
| 3 | Weimer Eduard | Saarland | 01 | 5.0 | 06 | 3.0 | | | | | 3 |
| 6 | Schütz Tobias | Bayern | | | 03 | 1.0 | | | | | 5 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 13 | Hartmann Damian | Brandenburg | 14 | 5.0 | 18 | 1.0 | | | | | 7 |
| 14 | Schneider Michael | Südbaden | 13 | 0.0 | | | | | | | 14 |
| 18 | Schüller Sascha | Nordrhein-Westfalen | | | 13 | 3.0 | 27 | 1.0 | | | 5 |
| 27 | Potapov Paul | Niedersachsen | | | | | 18 | 3.0 | | | 4 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.05