Deutsche Meisterschaften; Junioren KR; 22.04 - 24.04.2005; in Obereisesheim/WTB
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 96 kg
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
Quali |
1/4 Fin |
1/2 Fin |
Finale |
|
|
|
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
UP | Ges |
| 1 | Helmling Sascha | Nordbaden | | | 02 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Enderle Florian | Nordbaden | 03 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 7 |
| 3 | Kramarczyk Lars | Brandenburg | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 |
| 4 | Schmidt Alexander | Saarland | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 14 |
| 5 | Stein Daniel | Nordrhein-Westfalen | 04 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | Zeschke Tony | Brandenburg | 07 | 3.0 | 05 | 5.0 | 01 | 3.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 1 | 2 |
| 7 | Philipp Florian | Südbaden | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 13 |
| 8 | Weimer Artur | Saarland | 09 | 3.0 | 11 | 3.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Zymara Robert | Mecklenb.-Vorpommern | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 15 |
| 10 | Herz Matthias | Thüringen | 11 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 11 | Hassler Oliver | Südbaden | 10 | 3.0 | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 9 |
| 12 | Mahr Maurizio | Pfalz | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Aras Mehmet Kasim | Nordrhein-Westfalen | 12 | 3.0 | 14 | 3.0 | 08 | 3.0 | 06 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 14 | Göldner Sebastian | Brandenburg | 15 | 3.0 | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 8 |
| 15 | Kessel Sebastian | Thüringen | 14 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 12 |
** Hoffnungsrunden **
| obere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 7 | Philipp Florian | Südbaden | 05 | 0.0 | | | | | | | 13 |
| 5 | Stein Daniel | Nordrhein-Westfalen | 07 | 5.0 | 01 | 3.0 | | | | | 4 |
| 1 | Helmling Sascha | Nordbaden | | | 05 | 1.0 | | | | | 5 |
| untere Hälfte |
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
RD 1 |
RD 2 |
RD 3 |
RD 4 |
Platz |
| | | |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Geg | Pkt |
Ges |
| 12 | Mahr Maurizio | Pfalz | 14 | 3.0 | 08 | 0.0 | | | | | 5 |
| 14 | Göldner Sebastian | Brandenburg | 12 | 0.0 | | | | | | | 8 |
| 8 | Weimer Artur | Saarland | | | 12 | 3.0 | | | | | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.05