Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schmitt, Steffen KSV Seeheim (HES)021.0134.0043.0051.0       4 9  12
2 Maier, Christian AC Thaleischweiler (PFZ)013.0034.0051.0075.0085.0     5 18 2 4
3 Bezek, Lokman TSV Achim (NDS)040.0021.0           2 1  24
4 Hippchen, Danny ASV Hüttigweiler (SRL)034.0051.0011.0         3 6  16
5 Dürmeier, Marco SV St. Johannis Nürnberg (BAY)063.0043.0023.0013.0135.0073.0   6 20 1 1
6 Fox, Mirco KSV Köllerbach (SRL)051.0071.0           2 2  21
7 Preiß, Thorsten ASV Hof (BAY)083.0063.0094.0020.0  050.0   5 10 3 5
8 Daum, Florian ASV Sangerhausen (SAH)070.0093.0103.0  020.0     4 6  10
9 Lutz, Tobias AC Laubenheim (RHH)103.0081.0070.0         3 4  17
10 Lebold, Stephan KSV Köllerbach (SRL)090.0113.0081.0         3 4  18
11 Engelmayer, Marcel AV Speyer (PFZ)123.0101.0  130.0       3 4  13
12 Strauß, Hendrik TSV Achim (NDS)111.0  130.0         2 1  19
13 Weber, Florian SV Preußen Berlin (BLN)  011.0125.0114.0050.0     4 10   7
** POOL-FINALE **
  2 5 7 Pkt
2 *** 1.05.0 6
5 3.0*** 3.0 6
7 0.00.0*** 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Packeiser, Tom 1. Luckenwalder SC (BRB)020.0130.0           2 0  26
2 Cordon, Carlos KSV Seeheim (HES)015.0033.0053.0083.0113.0  135.0 6 22 1 2
3 Jozic, Karlo KSK Furtwangen (SBD)044.0021.0074.0050.0       4 9  11
4 Yildirim, Adem ASV Ludwigshafen (PFZ)031.0050.0           2 1  23
5 Hillebrand, Andreas TSV Berchtesgaden (BAY)063.0043.0020.0033.0130.0     5 9   9
6 Eiselt, Dennis TSV Benningen (WTB)051.0070.0           2 1  22
7 Frenzel, Manuel RTV Zöblitz (SAS)080.0065.0031.0         3 6  15
8 Bolduan, Marcel KG Baienfurt/Ravensb./V. (WTB)075.0095.0103.0021.0  130.0   5 14 3 6
9 Przygoda, Michael KSV Witten 07 (NRW)100.0080.0           2 0  25
10 Zimmer, Lukas KV Riegelsberg (SRL)095.0111.0081.0         3 7  14
11 Breitschuh, Marcus KAV Mansfelder Land (SAH)125.0103.0  131.0021.0     4 10   8
12 Harriague Llanos, Patricio SV Preußen Berlin (BLN)110.0  130.0         2 0  20
13 Jamali, Yashar TV Aachen-Walheim (NRW)  015.0124.0113.0053.0084.0020.0 6 19 2 3
** POOL-FINALE **
  2 8 13 Pkt
2 *** 3.05.0 8
8 1.0*** 0.0 1
13 0.0 4.0*** 4

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 07 Preiß, Thorsten ASV Hof BAY 3 5
  3.Pool B 08 Bolduan, Marcel KG Baienfurt/Ravensb./V. WTB 0 6
3 und 4 2.Pool A 02 Maier, Christian AC Thaleischweiler PFZ 1 4
  2.Pool B 13 Jamali, Yashar TV Aachen-Walheim NRW 3 3
1 und 2 1.Pool A 05 Dürmeier, Marco SV St. Johannis Nürnberg BAY 3 1
  1.Pool B 02 Cordon, Carlos KSV Seeheim HES 1 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:23.05.2006