Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Bolaghi, Saba RWG Mömbris/ Königshofen (HES)023.0034.0045.0053.0103.0  074.0 6 22 1 2
2 Große, Philipp KVA Remseck (WTB)011.0041.0           2 2  17
3 Batt, Johannes TSV Trostberg (BAY)040.0011.0           2 1  22
4 Wörtge, Max AV 05 Groß-Zimmern (HES)034.0023.0010.0070.0       4 7  10
5 Kersten, Konstantin AC Germania Artern (SAH)063.0071.0083.0011.0       4 8   8
6 Gies, Jan-Lukas Sport Union Annen (NRW)050.0080.0           2 0  23
7 Gerwig, Lukas TuS Adelhausen (SBD)083.0053.0123.0045.0  101.0010.0 6 15 3 5
8 Sefidroudi, David TuS Aldenhoven (NRW)071.0065.0051.0         3 7  11
9 Eichler, Lars-Erik SV Luftfahrt Berlin (BLN)101.0111.0           2 2  18
10 Dörr, Dominik ASV Hüttigweiler (SRL)093.0123.0113.0  010.0073.0   5 12 2 3
11 Hübner, Marco SV Luftfahrt Berlin (BLN)120.0093.0101.0         3 4  14
12 Sommer, Konstantin RSV Rotation Greiz (THÜ)113.0101.0071.0         3 5  12
** POOL-FINALE **
  1 7 10 Pkt
1 *** 4.03.0 7
7 0.0*** 1.0 1
10 0.0 3.0*** 3

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Kovacs, Dennis TSG Herdecke (NRW)021.0115.0033.0101.0       4 10   7
2 Sauer, Simon KSC 07 Hösbach (HES)013.0033.0044.0063.0  080.0103.0 6 16 2 4
3 Potz, Martin ASV Sangerhausen (SAH)043.0021.0010.0         3 4  13
4 Allig, Johannes KSC 07 Hösbach (HES)031.0053.0020.0         3 4  15
5 Diercks, Gerrit AV Germ. Markneukirchen (SAS)060.0041.0           2 1  21
6 Stühle, Christian TSV Westendorf (BAY)053.0074.0081.0021.0       4 9   9
7 Horras, Yannick KSV Eppelborn (SRL)080.0061.0           2 1  19
8 Besold, Mario SV St. Johannis Nürnberg (BAY)074.0094.0064.0  105.0024.0   5 21 1 1
9 Neumaier, Axel KSV Hofstetten (SBD)101.0080.0           2 1  20
10 Decker, Marian SV Luftfahrt Berlin (BLN)093.0  113.0013.0080.0  020.0 5 9 3 6
11 Lott, Nils RSL Santhofen-Lampertheim (NBD)  010.0100.0         2 0  16
** POOL-FINALE **
  2 8 10 Pkt
2 *** 0.03.0 3
8 4.0*** 5.0 9
10 0.00.0*** 0

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 07 Gerwig, Lukas TuS Adelhausen SBD 3 5
  3.Pool B 10 Decker, Marian SV Luftfahrt Berlin BLN 1 6
3 und 4 2.Pool A 10 Dörr, Dominik ASV Hüttigweiler SRL 3 3
  2.Pool B 02 Sauer, Simon KSC 07 Hösbach HES 0 4
1 und 2 1.Pool A 01 Bolaghi, Saba RWG Mömbris/ Königshofen HES 0 2
  1.Pool B 08 Besold, Mario SV St. Johannis Nürnberg BAY 3 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:23.05.2006