Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 07.-09.04.2006 in Gütersloh

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 76 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schreiner, Tim ASV Hüttigweiler (SRL)025.0031.0045.0081.0       4 12   7
2 Kriwoschein, Max RV Lübtheen (MEV)010.0041.0           2 1  16
3 Klausmann, Dominik AV Hardt (WTB)044.0013.0053.0100.0081.0     5 11 3 5
4 Röder, Thorsten FC Erzgebirge Aue (SAS)030.0024.0010.0         3 4  13
5 Wall, Stefan ASV Wilhelmshaven (NDS)065.0071.0031.0         3 7   9
6 Schönborn, Andreas SVG Nieder-Liebersbach (NBD)050.0090.0           2 0  19
7 Lübking, Moriz KSV 02 Gütersloh (NRW)081.0053.0100.0         3 4  14
8 Wölfer, Martin SV Halle (SAH)073.0100.0093.0013.0033.0     5 12 2 3
9 Spörl, Christian ASV Hof (BAY)100.0065.0081.0         3 6  11
10 Seregelyi, Gabriel AC Bavaria Goldbach (HES)093.0085.0075.0033.0       4 16 1 1
** POOL-FINALE **
  3 8 10 Pkt
3 *** 1.00.0 1
8 3.0*** 0.0 3
10 3.0 5.0*** 8

*** Pool:B ***

NrName Vorname Verein (LVB) 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Eitel, Johann 1. AC Bayreuth (BAY)025.0095.0035.0043.0063.0073.0   6 24 1 2
2 Weppler, Christian TuS Aldenhoven (NRW)010.0030.0           2 0  18
3 Koch, Pascal AC Wüstenrot (WTB)040.0024.0010.0         3 4  12
4 Frick, Johann AC Thaleischweiler (PFZ)035.0053.0061.0011.0       4 10   8
5 Koglin, Steven Wernigeröder SV (SAH)060.0041.0           2 1  16
6 Meinhardt, Carsten TuS Jena (THÜ)055.0073.0043.0  011.0     4 12 2 4
7 Freidel, Christian AV Germ. Markneukirchen (SAS)085.0061.0  095.0  011.0   4 12 3 6
8 Kahayoglu, Ümit RSL Santhofen-Lampertheim (NBD)070.0  090.0         2 0  15
9 Heft, Maximilian RSV Nebra (SAH)  010.0085.0070.0       3 5  10
** POOL-FINALE **
  1 6 7 Pkt
1 *** 3.03.0 6
6 1.0*** 3.0 4
7 1.01.0*** 2

*** F I N A L K Ä M P F E ***
Kämpfe Gegner Nr. Name Verein LD. Pkt Platz
um Platz         VB.    
5 und 6 3.Pool A 03 Klausmann, Dominik AV Hardt WTB 3 5
  3.Pool B 07 Freidel, Christian AV Germ. Markneukirchen SAS 1 6
3 und 4 2.Pool A 08 Wölfer, Martin SV Halle SAH 3 3
  2.Pool B 06 Meinhardt, Carsten TuS Jena THÜ 0 4
1 und 2 1.Pool A 10 Seregelyi, Gabriel AC Bavaria Goldbach HES 3 1
  1.Pool B 01 Eitel, Johann 1. AC Bayreuth BAY 0 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:23.05.2006