Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg

NrName Vorname Verein (LVB) Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Kalmbach, Michael SV Dürbheim (WTB)  024.0041.0         2 5  11
2 Lehmann, Martin Eisenhüttenstädter RC 74 (BRB)  011.0           1 1  16
3 Mauer, Mathias AV JK Conc. Zella-Mehlis (THÜ)  041.0           1 1  22
4 Gündling, Jan AC Bavaria Goldbach (HES)  033.0013.0061.0       3 7 5 5
5 Demkin, Andre SV Blau-Weiß Dörpen (NDS)  060.0           1 0  17
6 Stade, Toni AV JK Conc. Zella-Mehlis (THÜ)073.0054.0095.0043.0231.0     5 16 1 2
7 Scherr, Hans-Jörg VfL Winterbach (WTB)061.0             1 1 3 4
8 Wolfahrt Bastian SV St. Johannis Nürnberg (BAY)091.0             1 1  23
9 Moosmann, Jens KSV Tennenbronn (SBD)083.0103.0060.0         3 6   9
10 Kaltenborn, Stefan AC Laubenheim (RHH)113.0091.0           2 4  14
11 Tevort, Chris KSV Germania Krefeld (NRW)101.0             1 1  18
12 Wassmer, Simon RG Hausen-Zell (SBD)134.0141.0           2 5  10
13 Schöfer, Christian TSG Mainz-Bretzenheim (RHH)120.0             1 0  25
14 Vukovic, Daniel ASV Nendingen (WTB)154.0123.0180.0         3 7   8
15 Mückisch, Matthias SV Grün-Weiss Weißwasser (SAS)140.0             1 0  26
16 Schwanke, Rudolf TSV Schonungen (BAY)171.0             1 1  20
17 Klingl, Tobias KSV Aalen 05 (WTB)163.0181.0           2 4  13
18 Niedermaier, Timo KSK Furtwangen (SBD)193.0173.0143.0231.0       4 10 5 5
19 Krenzichhorst, André SAV Torgelow (MEV)181.0             1 1  15
20 Landis, Anton TKSV Bonn-Duisdorf (NRW)211.0             1 1  19
21 Klopf, Martin SV Untergriesbach (BAY)203.0231.0           2 4 3 3
22 Makkai, Daniel SV Blau-Weiß Dörpen (NDS)230.0             1 0  27
23 Heiß, Philipp TSV Westendorf (BAY)224.0213.0253.0183.0063.0     5 16 1 1
24 Kamm, Erik ASC Bindlach (BAY)251.0             1 1  21
25 Hassler, Florian RG Hausen-Zell (SBD)243.0263.0231.0         3 7   7
26 Höglmeier, Sebastian TSV Gailbach (HES)273.0251.0           2 4  12
27 Dünow, Benjamin RSV Hansa 90 Frankfurt/O. (BRB)261.0             1 1  24

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
7Scherr, Hans-Jörg VfL Winterbach (WTB)053.0095.0043.0   4
5Demkin, Andre SV Blau-Weiß Dörpen (NDS)071.0      17
9Moosmann, Jens KSV Tennenbronn (SBD)  070.0     9
4Gündling, Jan AC Bavaria Goldbach (HES)    071.0   5
untere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
22Makkai, Daniel SV Blau-Weiß Dörpen (NDS)210.0      27
21Klopf, Martin SV Untergriesbach (BAY)224.0253.0185.0   3
25Hassler, Florian RG Hausen-Zell (SBD)  211.0     7
18Niedermaier, Timo KSK Furtwangen (SBD)    210.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.05.2006