Deutsche Meisterschaften Junioren (GR) - 28.-30.04.2006 in Zella-Mehlis

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg

NrName Vorname Verein (LVB) Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Schrade, Martin RC Germania Potsdam (BRB)  023.0044.0123.0150.0     4 10 1 2
2 Einhorn, Tommy RSK Jugenk. Gelenau (SAS)  010.0           1 0 5 5
3 Formanski, Boris AV Speyer (PFZ)  041.0           1 1  19
4 Schäfer, Waldemar KSV Germania Krefeld (NRW)  034.0010.0         2 4  14
5 Matthes, Clint Greifswalder RV (MEV)063.0073.0121.0         3 7   9
6 Leffler, Thomas TuS Jena (THÜ)050.0             1 0  25
7 Baal, Sergej SV Blau-Weiß Dörpen (NDS)084.0051.0           2 5  13
8 Dassow, Jörn SC Berolina 1903 (BLN)071.0             1 1  16
9 Pillukeit, Benjamin ASV Ladenburg (NBD)100.0             1 0  27
10 Enderle, Florian KSV Berghausen (NBD)095.0121.0           2 6  10
11 Stanke, Mario SV Grün-Weiss Weißwasser (SAS)120.0             1 0  27
12 Werkle, Kim KV Riegelsberg (SRL)113.0103.0053.0011.0       4 10 3 4
13 Klingl, Roman KSV Aalen 05 (WTB)140.0             1 0  26
14 Fischer, Christian KSV Seeheim (HES)135.0151.0           2 6 3 3
15 Radinger, Felix TSV Gailbach (HES)165.0143.0183.0285.0013.0     5 19 1 1
16 Opp, Ronny ZSG GW Waltershausen (THÜ)150.0             1 0  21
17 Meyer, Manuel TSG Herdecke (NRW)181.0             1 1  20
18 Philipp, Florian RG Hausen-Zell (SBD)173.0203.0151.0         3 7   8
19 Hofer, Fabian KSV Hofstetten (SBD)200.0             1 0  24
20 Vakalov, Zacharias RSC Fulda 2001 (HES)195.0181.0           2 6  11
21 Heß, Florian KSV Pausa/ Vogtland (SAS)221.0             1 1  17
22 Kastner, Marcel ASV Hof (BAY)213.0231.0           2 4  15
23 van Rienen, Kevin RC Köln-Ehrenfeld (NRW)245.0223.0281.0         3 9   7
24 Engels, Christian RSV Hansa 90 Frankfurt/O. (BRB)230.0             1 0  22
25 Wagner, Viktor ASV Schwäbisch Hall (WTB)265.0281.0           2 6  12
26 Meister, Andreas ASV Karthause (RHL)250.0             1 0  23
27 Streib, Waldemar SAV Torgelow (MEV)281.0             1 1  18
28 Mertins, Kai TSV Musberg (WTB)273.0253.0234.0150.0       4 10 5 5

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
2Einhorn, Tommy RSK Jugenk. Gelenau (SAS)043.0121.0     5
4Schäfer, Waldemar KSV Germania Krefeld (NRW)020.0      14
12Werkle, Kim KV Riegelsberg (SRL)  023.0     4
untere Hälfte
NrName Vorname Verein (LVB) Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
16Opp, Ronny ZSG GW Waltershausen (THÜ)141.0      21
14Fischer, Christian KSV Seeheim (HES)164.0185.0283.0   3
18Philipp, Florian RG Hausen-Zell (SBD)  140.0     8
28Mertins, Kai TSV Musberg (WTB)    141.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.05.2006